KWD / Kuveyt Dinarı
ALIŞ 130,79
SATIŞ 131,45
FARK -%0,01
Önceki Kapanış 131,13
Günün En Düşük Değeri 11,68
Günün En Yüksek Değeri 131,48
Kuveyt Dinarı ( KWD ) Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%100 Artar 1 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
KUVEYT DINARI ( KWD ) BANKA KURLARI
09:36 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Merkez Bankası | 130,03 | 131,73 | %1,31 | |
Yapı Kredi | 18,77 | 18,95 | %0,97 | |
Isbank | 21,02 | 21,47 | %2,17 |
09:36 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Halkbank | 10,79 | 11,02 | %2,12 | |
TurkiyeFinans | 90,27 | 92,10 | %2,02 | |
Albaraka | 89,93 | 92,32 | %2,65 |
Kuveyt Dinarı ( KWD ) Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle