Altın FiyatlarıSon Güncelleme 0:54 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 2.861,38 | 2.862,43 | 2.852,69 | 2.886,85 | %0,19 | |
Gram Altın Gram Altın | 3.302,89 | 3.317,38 | 3.290,39 | 3.338,15 | %0,37 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 5.348,87 | 5.427,15 | 5.437,37 | 5.516,29 | %0,40 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 10.697,73 | 10.854,29 | 10.765,99 | 10.922,26 | %0,40 | |
Tam Altın Tam Altın | 21.395,47 | 21.708,58 | 21.531,98 | 21.844,52 | %0,40 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 22.006,17 | 22.325,95 | 22.144,32 | 22.465,75 | %0,41 | |
Ata Altın Ata Altın | 22.225 | 22.459 | 22.147 | 22.554,5 | %0,16 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 1.897,89 | 1.964,18 | 1.914,39 | 1.949,38 | %0,17 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 2.430,63 | 2.518,19 | 2.453,09 | 2.497,91 | %0,17 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 2.994,78 | 3.210,76 | 3.084,84 | 3.129,63 | %0,41 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 53.274,08 | 54.728,55 | 53.533,96 | 54.514,64 | %0,17 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 110.044,3 | 112.646,8 | 110.380,1 | 112.404,4 | %0,17 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 53.488,67 | 54.271,46 | 54.373,69 | 55.162,93 | %0,40 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 22.206,23 | 22.303,62 | 22.144,32 | 22.465,75 | %0,41 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 22.175 | 22.449 | 22.117,5 | 22.524 | %0,39 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 36,78 | 36,82 | 36,64 | 37,75 | -%1,14 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 92,01 | 92,04 | 0,1 | 92,8 | %0,19 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.029,96 | 3.075,54 | 3.026,16 | 3.081,81 | %0,17 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle