Altın FiyatlarıSon Güncelleme 22:35 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.328,63 | 3.329,18 | 3.320,34 | 3.366,37 | -%0,43 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.305,09 | 4.305,33 | 4.289,26 | 4.353,08 | -%0,31 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.958,21 | 7.050,93 | 7.088,00 | 7.193,46 | -%0,30 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 13.916,41 | 14.101,86 | 14.034,24 | 14.243,06 | -%0,30 | |
Tam Altın Tam Altın | 27.832,83 | 28.203,73 | 28.068,49 | 28.486,12 | -%0,30 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 28.627,28 | 29.005,81 | 28.866,72 | 29.296,23 | -%0,31 | |
Ata Altın Ata Altın | 28.367 | 28.814 | 28.510,5 | 28.852 | -%0,17 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.438,82 | 2.521,67 | 2.473,26 | 2.502,88 | -%0,17 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.123,4 | 3.232,91 | 3.169,2 | 3.207,15 | -%0,17 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.895,26 | 4.176,03 | 4.021,33 | 4.081,15 | -%0,32 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 68.458,08 | 70.261,8 | 69.164,73 | 69.993,13 | -%0,17 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 141.408,7 | 144.618,6 | 142.611,3 | 144.319,5 | -%0,17 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 69.582,07 | 70.509,32 | 70.880,02 | 71.934,65 | -%0,31 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 28.887,52 | 28.976,80 | 28.866,72 | 29.296,23 | -%0,31 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 28.196 | 28.513 | 28.275 | 28.613 | -%0,16 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 48,78 | 48,80 | 48,62 | 49,64 | -%0,95 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 107,03 | 107,05 | 0,1 | 112,41 | -%0,43 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.893,55 | 3.948,46 | 3.909,98 | 3.956,82 | -%0,17 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle