Altın FiyatlarıSon Güncelleme 7:34 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.110,39 | 3.110,96 | 3.076,83 | 3.115,94 | %0,82 | |
Gram Altın Gram Altın | 3.797,16 | 3.797,61 | 3.755,97 | 3.803,53 | %0,79 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.145,59 | 6.219,92 | 6.206,74 | 6.285,33 | %0,74 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 12.291,19 | 12.439,84 | 12.289,35 | 12.444,96 | %0,74 | |
Tam Altın Tam Altın | 24.582,38 | 24.879,67 | 24.578,69 | 24.889,92 | %0,74 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 25.284,05 | 25.587,22 | 25.277,68 | 25.597,76 | %0,75 | |
Ata Altın Ata Altın | 25.765 | 25.898 | 25.549 | 25.865,5 | %1,38 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.200,18 | 2.264,53 | 2.207,94 | 2.235,32 | %1,37 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 2.817,78 | 2.903,24 | 2.829,22 | 2.864,31 | %1,37 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.436,47 | 3.685,16 | 3.521,50 | 3.565,97 | %0,78 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 61.759,52 | 63.097,14 | 61.745,46 | 62.511,16 | %1,38 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 127.572 | 129.871,7 | 127.313,9 | 128.892,7 | %1,38 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 61.455,94 | 62.199,18 | 62.067,40 | 62.853,33 | %0,75 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 25.513,90 | 25.561,63 | 25.277,68 | 25.597,76 | %0,76 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 25.669 | 25.878 | 25.492 | 25.807,5 | %1,38 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 41,89 | 41,92 | 41,39 | 41,99 | %0,57 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 100,01 | 100,03 | 0,1 | 100,13 | %0,82 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.512,57 | 3.545,83 | 3.490,6 | 3.533,88 | %1,38 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle