Altın FiyatlarıSon Güncelleme 23:6 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 1.949,99 | 1.950,28 | 1.949,59 | 1.954,54 | %1,14 | |
Gram Altın Gram Altın | 1.179,02 | 1.179,83 | 1.178,76 | 1.181,88 | -%0,18 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 1.909,37 | 1.930,16 | 1.947,90 | 1.953,06 | -%0,14 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 3.818,74 | 3.860,33 | 3.856,84 | 3.867,05 | -%0,14 | |
Tam Altın Tam Altın | 7.637,47 | 7.720,66 | 7.713,69 | 7.734,10 | -%0,14 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 7.855,48 | 7.940,22 | 7.933,05 | 7.954,05 | -%0,14 | |
Ata Altın Ata Altın | 7.908 | 8.004 | 7.952 | 8.004 | -%0,14 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 675,26 | 698,92 | 686,75 | 698,92 | -%0,14 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 864,8 | 896,05 | 879,99 | 896,05 | -%0,14 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 1.066,54 | 1.143,75 | 1.105,14 | 1.143,75 | -%0,23 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 18.954,56 | 19.474,1 | 19.204,79 | 19.474,1 | -%0,14 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 39.153,01 | 40.083,19 | 39.598,44 | 40.083,19 | -%0,14 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 19.093,69 | 19.301,65 | 19.479,01 | 19.530,57 | -%0,14 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 7.926,89 | 7.932,28 | 7.933,05 | 7.954,05 | -%0,14 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 7.905 | 8.001 | 7.949,5 | 8.001 | -%0,14 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 14,50 | 14,50 | 14,49 | 14,54 | -%0,14 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 62,7 | 62,71 | 36,14 | 66,63 | %1,14 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 1.078,04 | 1.094,37 | 1.085,67 | 1.094,37 | -%0,14 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle