Altın FiyatlarıSon Güncelleme 7:7 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.200,65 | 3.201,59 | 3.154,44 | 3.252,22 | -%1,2 | |
Gram Altın Gram Altın | 3.999,68 | 4.001,01 | 3.937,3 | 4.061,16 | -%0,81 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.463,85 | 6.556,69 | 6.506,39 | 6.711,07 | -%0,79 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 12.927,69 | 13.113,38 | 12.882,65 | 13.287,91 | -%0,79 | |
Tam Altın Tam Altın | 25.855,38 | 26.226,76 | 25.765,30 | 26.575,82 | -%0,79 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 26.593,39 | 26.972,61 | 26.498,03 | 27.331,61 | -%0,80 | |
Ata Altın Ata Altın | 27.250 | 27.573 | 26.906,5 | 27.774 | -%0,06 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.326,99 | 2.409,37 | 2.325,3 | 2.400,32 | -%0,11 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 2.980,18 | 3.088,94 | 2.979,61 | 3.075,75 | -%0,11 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.619,09 | 3.880,03 | 3.691,35 | 3.807,47 | -%0,80 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 65.319,04 | 67.132,85 | 65.027,36 | 67.125,36 | -%0,11 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 134.924,6 | 138.178,4 | 134.080,7 | 138.406,5 | -%0,11 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 64.638,46 | 65.566,89 | 65.063,88 | 67.110,67 | -%0,80 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 26.835,15 | 26.945,64 | 26.498,03 | 27.331,61 | -%0,81 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 27.238 | 27.553 | 26.894,5 | 27.761,5 | -%0,06 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 40,30 | 40,33 | 39,80 | 40,83 | -%0,74 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 102,91 | 102,95 | 0,1 | 112,41 | -%1,2 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.715,02 | 3.772,62 | 3.676,12 | 3.794,71 | -%0,11 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle