Altın FiyatlarıSon Güncelleme 22:45 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.301,43 | 3.301,87 | 3.287,3 | 3.345,88 | -%1,05 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.249,99 | 4.250,22 | 4.230,71 | 4.302,66 | -%0,91 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.878,94 | 6.952,94 | 6.991,25 | 7.110,15 | -%0,89 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 13.757,88 | 13.905,88 | 13.842,67 | 14.078,09 | -%0,89 | |
Tam Altın Tam Altın | 27.515,75 | 27.811,76 | 27.685,34 | 28.156,18 | -%0,89 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 28.301,15 | 28.602,70 | 28.472,68 | 28.956,90 | -%0,90 | |
Ata Altın Ata Altın | 28.273 | 28.521 | 28.290 | 28.686 | -%0,69 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.419,79 | 2.495,99 | 2.448,62 | 2.482,86 | -%0,69 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.099,03 | 3.199,99 | 3.137,62 | 3.181,5 | -%0,69 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.843,00 | 4.120,04 | 3.966,44 | 4.033,97 | -%0,99 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 67.923,84 | 69.546,4 | 68.475,78 | 69.433,47 | -%0,69 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 140.305,2 | 143.146,1 | 141.190,9 | 143.165,6 | -%0,69 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 68.789,39 | 69.529,41 | 69.912,48 | 71.101,46 | -%0,90 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 28.558,44 | 28.574,09 | 28.472,68 | 28.956,90 | -%0,91 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 28.019 | 28.287 | 28.046,5 | 28.427,5 | -%0,65 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 47,23 | 47,25 | 46,70 | 47,44 | -%0,08 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 106,16 | 106,17 | 0,1 | 112,41 | -%1,05 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.863,17 | 3.908,25 | 3.871,05 | 3.925,19 | -%0,69 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle