Emtia FiyatlarıSon Güncelleme 12:27 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Altın Ons Altın | 1.827,57 | 1.828,07 | 1.109,1 | 2.072,3 | -%1,05 | |
Brent Brent | 54,85 | 54,90 | 54,66 | 56,49 | -%2,64 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 5,949 | 5,955 | 5,8975 | 6,1101 | -%1,79 | |
Gumus Ons Gumus Ons | 24,72 | 24,80 | 24,59 | 25,79 | -%3,12 | |
Platin Gram Platin Gram | 257,84 | 259,67 | 161,91 | 271,21 | -%8,36 | |
West Texas Intermediate Petrol Spot West Texas Intermediate Petrol Spot | 52,11 | 52,15 | 51,92 | 53,91 | -%2,88 | |
Bakir (Spot - USD/lb) Bakir (Spot - USD/lb) | 3,5957 | 3,5984 | 3,5828 | 3,671 | -%1,39 | |
PLATIN PLATIN | 1.073 | 1.080,05 | 1.073 | 1.123,49 | -%4,03 | |
GUMUS/EURO GUMUS/EURO | 20,48 | 20,50 | 20,34 | 21,22 | -%2,42 | |
GUMUS GUMUS | 24,73 | 24,75 | 24,59 | 25,79 | -%3,12 | |
GUMUS/TURK LIRASI GUMUS/TURK LIRASI | 184,15 | 185,12 | 183,43 | 190,04 | -%1,79 | |
Nikel (Spot - USD/lb) Nikel (Spot - USD/lb) | 8,0969 | 8,1323 | 8,0325 | 8,3085 | -%1,80 | |
GUMUS GRAM/USD GUMUS GRAM/USD | 0,7952 | 0,7958 | 0,7906 | 0,8291 | -%3,11 | |
Cinko (Spot - USD/lb) Cinko (Spot - USD/lb) | 1,2075 | 1,2151 | 1,2038 | 1,2441 | -%2,08 | |
PALLADIUM PALLADIUM | 2.376 | 2.405 | 2.371,58 | 2.464,5 | -%0,83 | |
ALTIN KG - TL ALTIN KG - TL | 436.245 | 436.363 | 434.482 | 442.402 | %0 | |
Buğday Buğday | -0,0007 | 0 | 0 | 567 | %0 | |
ALTIN KG - USD ALTIN KG - USD | 58.464 | 58.480 | 58.332 | 59.392 | -%1 | |
Kakao Kakao | -0,0007 | 0 | 0 | 3.238,00 | %0 | |
Kursun (Spot - USD/lb) Kursun (Spot - USD/lb) | 0,9104 | 0,9113 | 0,9003 | 0,9152 | -%1,09 | |
Pamuk Pamuk | -0,0007 | 0 | 0 | 87,18 | %0 | |
Kahve Kahve | -0,0007 | 0 | 0 | 175,2 | %0 | |
Aluminyum (Spot - USD/lb) Aluminyum (Spot - USD/lb) | 0,9023 | 0,9026 | 0,9008 | 0,913 | -%0,90 | |
Mısır Mısır | -0,0007 | 0 | 0 | 442,75 | %0 | |
Şeker Şeker | -0,0007 | 0 | 0 | 24,02 | %0 | |
Doğalgaz Doğalgaz | 2,7519 | 2,7599 | 1,8178 | 3,965 | %0 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle