Emtia FiyatlarıSon Güncelleme 6:31 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Altın Ons Altın | 2.675,86 | 2.676,23 | 1.109,1 | 2.789,82 | -%0,01 | |
Brent Petrol Brent Petrol | 80,05 | 80,11 | 79,13 | 79,83 | -%0,19 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 34,06 | 34,07 | 33,95 | 34,12 | -%0,09 | |
Gumus Ons Gumus Ons | 29,82 | 29,86 | 29,74 | 29,91 | -%0,2 | |
Platin Gram Platin Gram | 1.067,27 | 1.073,44 | 161,91 | 1.168,46 | -%0,23 | |
West Texas Intermediate Petrol Spot West Texas Intermediate Petrol Spot | 77,76 | 77,79 | 76,28 | 77,04 | -%0,14 | |
Bakir (Spot - USD/lb) Bakir (Spot - USD/lb) | 4,3253 | 4,3295 | 4,3048 | 4,3283 | -%0,40 | |
PLATIN PLATIN | 934,98 | 939,82 | 935,21 | 944,56 | -%0,3 | |
GUMUS/EURO GUMUS/EURO | 28,95 | 28,96 | 28,88 | 29,03 | -%0,21 | |
GUMUS ONS GUMUS ONS | 29,82 | 29,84 | 29,74 | 29,91 | -%0,22 | |
GUMUS/TURK LIRASI GUMUS/TURK LIRASI | 1.058,81 | 1.059,54 | 1.056,11 | 1.061,39 | -%0,13 | |
Nikel (Spot - USD/lb) Nikel (Spot - USD/lb) | 7,5926 | 7,5992 | 7,482 | 7,6873 | %1,29 | |
GUMUS GRAM/USD GUMUS GRAM/USD | 0,9588 | 0,9592 | 0,9562 | 0,9618 | -%0,21 | |
Cinko (Spot - USD/lb) Cinko (Spot - USD/lb) | 1,1305 | 1,1354 | 1,124 | 1,1409 | %0,73 | |
PALLADIUM PALLADIUM | 933 | 945,5 | 937,83 | 949,4 | -%0,27 | |
ALTIN KG - TL ALTIN KG - TL | 3.038.894 | 3.039.218 | 3.032.134 | 3.040.643 | %0 | |
Buğday Buğday | -0,0007 | 0 | 0 | 567 | %0 | |
ALTIN KG - USD ALTIN KG - USD | 85.579 | 85.588 | 85.395 | 85.673 | %0 | |
Kakao Kakao | -0,0007 | 0 | 0 | 3.238,00 | %0 | |
Kursun (Spot - USD/lb) Kursun (Spot - USD/lb) | 0,932 | 0,9351 | 0,9249 | 0,9386 | %0,67 | |
Pamuk Pamuk | -0,0007 | 0 | 0 | 87,18 | %0 | |
Kahve Kahve | -0,0007 | 0 | 0 | 175,2 | %0 | |
Aluminyum (Spot - USD/lb) Aluminyum (Spot - USD/lb) | 0,9831 | 0,9908 | 0,9713 | 0,9915 | %1,12 | |
Mısır Mısır | -0,0007 | 0 | 0 | 442,75 | %0 | |
Şeker Şeker | -0,0007 | 0 | 0 | 24,02 | %0 | |
Doğalgaz Doğalgaz | 3,867 | 3,879 | 1,5479 | 10,00 | %0 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle