Türkiye ve Dünya EndekslerSon Güncelleme 1:32 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Dow Jones | 33.128,79 | 33.128,79 | 23.728,67 | 24.092,47 | %0,2 | |
Dolar Endeksi Dolar Endeksi | 103,42 | 103,42 | 89,90 | 90,14 | -%0,14 | |
DAX DAX | 15.568,73 | 15.568,73 | 11.942,28 | 12.071,32 | %0,16 | |
NIKKEI NIKKEI | 27.645,5 | 27.645,5 | 20.996,22 | 21.298,57 | -%0,49 | |
BIST 100 BIST 100 | 8.486 | 8.486 | 96.811 | 121.440 | %1,82 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle