Kripto Para ( Coin ) FiyatlarıSon Güncelleme 1:43 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD ETH/USD | 3.293,91 | 3.293,92 | 3.268,66 | 3.428 | -%2,30 | |
BTCUSD BTC / USD | 104.436,34 | 104.436,35 | 104.361,89 | 107.120 | -%0,53 | |
BTCTRY BTC/TRY | 3.640.150 | 3.643.470 | 3.590.050 | 3.715.485 | -%0,43 | |
ETHBTC ETH/BTC | 0,0315 | 0,0315 | 0,0313 | 0,0325 | -%1,81 | |
ETHTRY ETH/TRY | 111.201 | 111.287 | 108.923 | 115.188 | -%2,21 | |
BTCEUR BTC/EUR | 8.890,15 | 8.890,15 | 8.700,75 | 8.999,89 | %0,37 | |
ETHEUR ETH/EUR | 239,31 | 239,31 | 228,53 | 245,01 | %0,46 | |
XRPUSD XRP/USD | 3,1093 | 3,1094 | 3,0828 | 3,2031 | -%1,76 | |
XRPEUR XRP/EUR | 0,2517 | 0,2517 | 0,2443 | 0,2583 | -%0,04 | |
BCHUSD BCH/USD | 437,3 | 437,4 | 428,3 | 445,1 | -%0,16 | |
LTCUSD LTC/USD | 122,86 | 122,87 | 116,02 | 125,6 | %5,23 | |
DASHUSD DASH/USD | 35,38 | 35,39 | 34,6 | 36,13 | -%0,09 | |
XMRUSD XMR/USD | 118,7 | 118,9 | 108,5 | 123,4 | -%2,30 | |
ZECUSD ZEC/USD | 45,93 | 45,94 | 45,68 | 49,44 | -%6,06 | |
DOGEUSD DOGE/USD | 0,3489 | 0,3489 | 0,3455 | 0,3647 | -%1,99 | |
LTCTRY LTC/TRY | 3.974,14 | 3.981,66 | 3.888,88 | 4.181,96 | -%2,93 | |
DASHTRY DAS/HTRY | 1.107,05 | 1.110,47 | 1.104,13 | 1.226,06 | -%6,90 | |
DOGETRY DOGE/TRY | 12,47 | 12,48 | 11,28 | 12,12 | -%2,10 | |
XRPTRY XRP/TRY | 110,47 | 110,57 | 107,58 | 115,09 | %0,83 | |
IOTAUSD IOTA/USD | 0,3207 | 0,3208 | 0,3161 | 0,3406 | -%1,11 | |
IOTATRY IOTA/TRY | 11,46 | 11,48 | 0,8371 | 22,19 | -%1,12 | |
IOTBTC IOT/BTC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | %6,17 | |
ADAUSD ADA/USD | 0,9787 | 0,9788 | 0,9642 | 1,01 | -%2,65 | |
TRXUSD TRX/USD | 0,2561 | 0,2562 | 0,2538 | 0,2614 | %0,20 | |
XLMUSD XLM/USD | 0,4314 | 0,4315 | 0,4273 | 0,4486 | -%2,31 | |
ADATRY ADA/TRY | 34,98 | 35,01 | 32,33 | 34,64 | -%2,83 | |
XLMTRY XLM/TRY | 15,42 | 15,44 | 13,99 | 15,05 | -%2,45 | |
TRXTRY TRX/TRY | 9,1529 | 9,165 | 8,5253 | 8,888 | %0,33 | |
NEOUSD NEO/USD | 13,84 | 13,85 | 13,58 | 14,5 | -%2,74 | |
EOSUSD EOS/USD | 0,803 | 0,8031 | 0,7852 | 0,8332 | -%0,91 | |
ETCUSD ETC/USD | 26,92 | 26,93 | 26,83 | 29,16 | -%5,84 | |
BATUSD BAT/USD | 0,2259 | 0,226 | 0,2219 | 0,2382 | -%1,61 | |
BATTRY BAT/TRY | 8,0735 | 8,0847 | 7,353 | 8,081 | -%1,68 | |
NEOTRY NEO/TRY | 494,63 | 495,45 | 451,22 | 487,85 | -%2,93 | |
ETCTRY ETC/TRY | 962,11 | 963,36 | 882,56 | 960 | -%6,37 | |
BCHTRY BCH/TRY | 15.628,86 | 15.647,04 | 847,99 | 22.891,70 | -%0,07 | |
XMRTRY XMR/TRY | 271,01 | 309,99 | 200 | 615 | %7,2 | |
EOSTRY EOS/TRY | 28,70 | 28,73 | 25,82 | 27,91 | -%0,91 | |
LINKUSD LINK/USD | 25,02 | 25,03 | 24,81 | 26,44 | -%3,06 | |
LINKTRY LINK/TRY | 894,20 | 895,39 | 802,96 | 881,05 | -%3,29 | |
ALGOUSD ALGO/USD | 0,4032 | 0,4033 | 0,3959 | 0,4269 | -%2,47 | |
HOTUSD HOT/USD | 0,0022 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0023 | -%2,99 | |
ALGOTRY ALGO/TRY | 14,41 | 14,43 | 12,82 | 13,94 | -%2,63 | |
HOTTRY HOT/TRY | 0,0789 | 0,079 | 0,0662 | 0,0729 | -%3,21 | |
ZECTRY ZEC/TRY | 1.641,51 | 1.643,40 | 182,54 | 3.667,50 | -%6,61 | |
USDTUSD USDT | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | |
USDTTRY USD/TTRY | 35,80 | 35,8 | 35,74 | 35,85 | %0,04 | |
AVAXUSDT AVA/XUSDT | 32,2 | 32,25 | 31,86 | 34,63 | -%5,17 | |
CHZUSDT CHZ/USDT | 0,0639 | 0,0643 | 0,063 | 0,0705 | -%8,17 | |
CHZTRY CHZ/TRY | 2,2838 | 2,3002 | 2,26 | 2,526 | -%8,95 | |
AVAXTRY AVAX/TRY | 1.150,79 | 1.153,67 | 1.140,81 | 1.236,44 | -%5,63 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle