Kripto Para ( Coin ) FiyatlarıSon Güncelleme 14:41 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD ETH/USD | 3.317,79 | 3.317,8 | 3.186,36 | 3.473,75 | %3,14 | |
BTCUSD BTC / USD | 99.052,24 | 99.052,25 | 96.521 | 100.866,66 | %2,18 | |
BTCTRY BTC/TRY | 3.740.000 | 3.740.001 | 3.646.841 | 3.806.437 | %2,56 | |
ETHBTC ETH/BTC | 0,0335 | 0,0335 | 0,033 | 0,0346 | %0,93 | |
ETHTRY ETH/TRY | 120.900 | 120.955 | 113.000 | 122.100 | %4,63 | |
BTCEUR BTC/EUR | 8.890,15 | 8.890,15 | 8.700,75 | 8.999,89 | %0,37 | |
ETHEUR ETH/EUR | 239,31 | 239,31 | 228,53 | 245,01 | %0,46 | |
XRPUSD XRP/USD | 3,0535 | 3,0536 | 2,7107 | 3,2 | %7,34 | |
XRPEUR XRP/EUR | 0,2517 | 0,2517 | 0,2443 | 0,2583 | -%0,04 | |
BCHUSD BCH/USD | 453,8 | 453,9 | 431 | 467,6 | %4,42 | |
LTCUSD LTC/USD | 117,53 | 117,54 | 100,75 | 122 | %15,19 | |
DASHUSD DASH/USD | 39,01 | 39,02 | 36,8 | 40,34 | %3,31 | |
XMRUSD XMR/USD | 118,7 | 118,9 | 108,5 | 123,4 | -%2,30 | |
ZECUSD ZEC/USD | 53,26 | 53,28 | 50,06 | 55,5 | %4,39 | |
DOGEUSD DOGE/USD | 0,3719 | 0,3719 | 0,3483 | 0,3878 | %4,25 | |
LTCTRY LTC/TRY | 4.228,78 | 4.234,43 | 4.032,1 | 4.238,54 | %4,54 | |
DASHTRY DAS/HTRY | 1.270,12 | 1.274,94 | 1.167,86 | 1.324,99 | %1,28 | |
DOGETRY DOG/ETRY | 12,88 | 12,89 | 12,19 | 12,96 | %3,07 | |
XRPTRY XRP/TRY | 112,96 | 112,99 | 109,05 | 114,00 | %2,41 | |
IOTAUSD IOTA/USD | 0,387 | 0,3871 | 0,354 | 0,4047 | %6,32 | |
IOTATRY IOTA/TRY | 13,75 | 13,75 | 0,8371 | 22,19 | %6,47 | |
IOTBTC IOT/BTC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | %6,17 | |
ADAUSD ADA/USD | 1,0349 | 1,035 | 0,9923 | 1,09 | %0,03 | |
TRXUSD TRX/USD | 0,2344 | 0,2345 | 0,2222 | 0,2385 | %4,55 | |
XLMUSD XLM/USD | 0,4717 | 0,4718 | 0,4502 | 0,4955 | %0,09 | |
ADATRY ADA/TRY | 35,54 | 35,57 | 34,39 | 36,01 | %2,49 | |
XLMTRY XLM/TRY | 15,86 | 15,88 | 14,94 | 15,93 | %6,20 | |
TRXTRY TRX/TRY | 9,2219 | 9,2326 | 8,7867 | 9,2491 | %5,07 | |
NEOUSD NEO/USD | 16,03 | 16,04 | 14,72 | 16,52 | %6,79 | |
EOSUSD EOS/USD | 0,8466 | 0,8467 | 0,7945 | 0,8765 | %4,18 | |
ETCUSD ETC/USD | 26,24 | 26,25 | 24,89 | 27,35 | %4,21 | |
BATUSD BAT/USD | 0,2489 | 0,249 | 0,2378 | 0,2599 | %2,93 | |
BATTRY BAT/TRY | 8,283 | 8,298 | 7,883 | 8,324 | %2,85 | |
NEOTRY NEO/TRY | 510,29 | 511,18 | 488,76 | 514,18 | %3,35 | |
ETCTRY ETC/TRY | 1.001,73 | 1.004,33 | 971,14 | 1.053,29 | %2,00 | |
BCHTRY BCH/TRY | 16.104,85 | 16.111,92 | 847,99 | 22.891,70 | %4,46 | |
XMRTRY XMR/TRY | 271,01 | 309,99 | 200 | 615 | %7,2 | |
EOSTRY EOS/TRY | 29,37 | 29,39 | 27,57 | 29,55 | %5,26 | |
LINKUSD LINK/USD | 21,52 | 21,53 | 20,1 | 22,16 | %5,34 | |
LINKTRY LIN/KTRY | 922,11 | 924,83 | 877,12 | 940 | %5,33 | |
ALGOUSD ALGO/USD | 0,4458 | 0,4459 | 0,3817 | 0,4742 | %13,03 | |
HOTUSD HOT/USD | 0,0023 | 0,0023 | 0,0021 | 0,0024 | %5,92 | |
ALGOTRY ALG/OTRY | 14,96 | 14,99 | 14 | 15,18 | %6,35 | |
HOTTRY HOT/TRY | 0,0816 | 0,0816 | 0,0783 | 0,085 | %2,06 | |
ZECTRY ZEC/TRY | 1.890,25 | 1.891,01 | 182,54 | 3.667,50 | %4,48 | |
USDTUSD USDT | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | |
USDTTRY USD/TTRY | 35,62 | 35,63 | 35,51 | 35,79 | -%0,16 | |
AVAXUSDT AVA/XUSDT | 36,2 | 36,25 | 34,58 | 36,72 | %2,57 | |
CHZUSDT CHZ/USDT | 0,0758 | 0,0759 | 0,0725 | 0,0765 | %2,56 | |
CHZTRY CHZ/TRY | 2,705 | 2,707 | 2,57 | 2,728 | %2,27 | |
AVAXTRY AVA/XTRY | 1.289,8 | 1.290,19 | 1.234,94 | 1.308,68 | %2,20 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle