Kripto Para ( Coin ) FiyatlarıSon Güncelleme 9:34 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD ETH/USD | 1.662,18 | 1.662,19 | 1.636,79 | 1.744 | -%3,82 | |
BTCUSD BTC / USD | 27.533,44 | 27.533,45 | 27.281,44 | 28.580 | -%2,52 | |
BTCTRY BTC/TRY | 760.051 | 761.800 | 750.500 | 799.000 | -%2,68 | |
ETHBTC ETH/BTC | 0,0604 | 0,0604 | 0,0592 | 0,0613 | -%1,31 | |
ETHTRY ETH/TRY | 45.979 | 46.007 | 45.308 | 49.600 | -%3,19 | |
BTCEUR BTC/EUR | 8.890,15 | 8.890,15 | 8.700,75 | 8.999,89 | %0,37 | |
ETHEUR ETH/EUR | 239,31 | 239,31 | 228,53 | 245,01 | %0,46 | |
XRPUSD XRP/USD | 0,5087 | 0,5088 | 0,5066 | 0,525 | -%2,25 | |
XRPEUR XRP/EUR | 0,2517 | 0,2517 | 0,2443 | 0,2583 | -%0,04 | |
BCHUSD BCH/USD | 240,2 | 240,3 | 239,7 | 256,5 | -%1,44 | |
LTCUSD LTC/USD | 66,28 | 66,29 | 65,11 | 68,07 | -%2,01 | |
DASHUSD DASH/USD | 27,67 | 27,68 | 26,7 | 28,51 | -%2,50 | |
XMRUSD XMR/USD | 147 | 147,1 | 145,3 | 150 | -%1,60 | |
ZECUSD ZEC/USD | 27,56 | 27,58 | 26,89 | 28,27 | -%1,99 | |
DOGEUSD DOGE/USD | 0,0620 | 0,0620 | 0,0609 | 0,0642 | -%2,21 | |
LTCTRY LTC/TRY | 1.831,09 | 1.837 | 1.802,87 | 1.875,29 | -%1,81 | |
DASHTRY DAS/HTRY | 765 | 765,9 | 750 | 785,1 | -%1,68 | |
DOGETRY DOGE/TRY | 1,704 | 1,7048 | 1,6963 | 1,7648 | -%2,35 | |
XRPTRY XRP/TRY | 14,07 | 14,07 | 14,02 | 14,48 | -%1,90 | |
IOTAUSD IOTA/USD | 0,1507 | 0,1508 | 0,1447 | 0,1568 | -%3,58 | |
IOTATRY IOTA/TRY | 4,1439 | 4,1479 | 0,8371 | 22,19 | -%3,84 | |
IOTBTC IOT/BTC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | %6,17 | |
ADAUSD ADA/USD | 0,2618 | 0,2619 | 0,2574 | 0,2696 | -%0,87 | |
TRXUSD TRX/USD | 0,0878 | 0,0878 | 0,0873 | 0,0901 | -%2,31 | |
XLMUSD XLM/USD | 0,1111 | 0,1112 | 0,1103 | 0,115 | -%2,54 | |
ADATRY ADA/TRY | 7,1985 | 7,2036 | 7,121 | 7,451 | -%0,83 | |
XLMTRY XLM/TRY | 3,0548 | 3,0586 | 3,06 | 3,163 | -%2,98 | |
TRXTRY TRX/TRY | 2,4139 | 2,4149 | 2,4123 | 2,4812 | -%2,68 | |
NEOUSD NEO/USD | 7,36 | 7,37 | 7,15 | 7,65 | -%3,54 | |
EOSUSD EOS/USD | 0,602 | 0,603 | 0,574 | 0,622 | %0,17 | |
ETCUSD ETC/USD | 16,35 | 16,36 | 15,81 | 16,81 | -%2,04 | |
BATUSD BAT/USD | 0,1779 | 0,178 | 0,1734 | 0,1853 | -%3,68 | |
BATTRY BAT/TRY | 4,8915 | 4,8959 | 4,65 | 5,177 | -%4,43 | |
NEOTRY NEO/TRY | 202,37 | 202,71 | 200,25 | 210,01 | -%4,25 | |
ETCTRY ETC/TRY | 449,56 | 449,98 | 440,01 | 464,51 | -%2,40 | |
BCHTRY BCH/TRY | 6.599,04 | 6.603,95 | 847,99 | 13.501,85 | -%1,66 | |
XMRTRY XMR/TRY | 271,01 | 309,99 | 200 | 615 | %7,2 | |
EOSTRY EOS/TRY | 16,55 | 16,59 | 16,00 | 17,35 | %0,49 | |
LINKUSD LINK/USD | 7,641 | 7,642 | 7,352 | 8,08 | -%4,70 | |
LINKTRY LINK/TRY | 209,93 | 210,03 | 205 | 222,49 | -%5,93 | |
ALGOUSD ALGO/USD | 0,1022 | 0,1023 | 0,1 | 0,1057 | -%2,94 | |
HOTUSD HOT/USD | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0011 | -%3,00 | |
ALGOTRY ALGO/TRY | 2,8101 | 2,8138 | 2,769 | 2,915 | -%3,49 | |
HOTTRY HOT/TRY | 0,0284 | 0,0284 | 0,0282 | 0,0295 | -%3,56 | |
ZECTRY ZEC/TRY | 757,79 | 758,59 | 182,54 | 3.667,50 | -%2,27 | |
USDTUSD USDT | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | |
USDTTRY USD/TTRY | 27,65 | 27,66 | 27,52 | 27,7 | %0,47 | |
AVAXUSDT AVA/XUSDT | 9,31 | 9,32 | 9,15 | 9,82 | -%4,41 | |
CHZUSDT CHZ/USDT | 0,0621 | 0,0622 | 0,0597 | 0,0639 | -%2,20 | |
CHZTRY CHZ/TRY | 1,7075 | 1,7108 | 1,685 | 1,758 | -%2,54 | |
AVAXTRY AVAX/TRY | 255,99 | 256,35 | 253,7 | 270 | -%5,37 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle