Kripto Para ( Coin ) FiyatlarıSon Güncelleme 5:32 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD ETH/USD | 2.281 | 2.281,01 | 2.237,11 | 2.311,27 | %1,92 | |
BTCUSD BTC / USD | 54.270,41 | 54.270,42 | 53.800,37 | 54.850 | %0,80 | |
BTCTRY BTC/TRY | 1.860.520 | 1.861.349 | 1.848.080 | 1.879.656 | %0,63 | |
ETHBTC ETH/BTC | 0,0420 | 0,0420 | 0,0415 | 0,0423 | %1,11 | |
ETHTRY ETH/TRY | 78.232 | 78.253 | 76.871 | 79.276 | %1,79 | |
BTCEUR BTC/EUR | 8.890,15 | 8.890,15 | 8.700,75 | 8.999,89 | %0,37 | |
ETHEUR ETH/EUR | 239,31 | 239,31 | 228,53 | 245,01 | %0,46 | |
XRPUSD XRP/USD | 0,5269 | 0,527 | 0,5216 | 0,5329 | %0,92 | |
XRPEUR XRP/EUR | 0,2517 | 0,2517 | 0,2443 | 0,2583 | -%0,04 | |
BCHUSD BCH/USD | 302,6 | 302,7 | 295,2 | 308,3 | %2,40 | |
LTCUSD LTC/USD | 62,01 | 62,02 | 61,64 | 64,16 | -%2,85 | |
DASHUSD DASH/USD | 23,89 | 23,9 | 22,91 | 23,96 | %4,28 | |
XMRUSD XMR/USD | 118,7 | 118,9 | 108,5 | 123,4 | -%2,30 | |
ZECUSD ZEC/USD | 27,72 | 27,74 | 27,05 | 28,99 | %2,25 | |
DOGEUSD DOGE/USD | 0,0961 | 0,0961 | 0,0919 | 0,0970 | %4,33 | |
LTCTRY LTC/TRY | 2.120,11 | 2.122,56 | 2.030 | 2.205,24 | -%3,01 | |
DASHTRY DAS/HTRY | 818,31 | 819,14 | 786,68 | 818,23 | %3,83 | |
DOGETRY DOGE/TRY | 3,262 | 3,2725 | 3,1617 | 3,32 | %5,13 | |
XRPTRY XRP/TRY | 18,07 | 18,08 | 17,94 | 18,27 | %0,61 | |
IOTAUSD IOTA/USD | 0,1189 | 0,119 | 0,1169 | 0,1204 | %1,28 | |
IOTATRY IOTA/TRY | 4,0351 | 4,051 | 0,8371 | 22,19 | %1,63 | |
IOTBTC IOT/BTC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | %6,17 | |
ADAUSD ADA/USD | 0,3301 | 0,3302 | 0,3181 | 0,3311 | %3,77 | |
TRXUSD TRX/USD | 0,152 | 0,1521 | 0,1488 | 0,1521 | %2,08 | |
XLMUSD XLM/USD | 0,0897 | 0,0898 | 0,088 | 0,09 | %1,93 | |
ADATRY ADA/TRY | 11,20 | 11,24 | 10,93 | 11,33 | %4,43 | |
XLMTRY XLM/TRY | 3,0441 | 3,057 | 3,022 | 3,077 | %2,38 | |
TRXTRY TRX/TRY | 5,1584 | 5,1778 | 5,1107 | 5,228 | %2,55 | |
NEOUSD NEO/USD | 9,16 | 9,17 | 9,01 | 9,29 | %1,33 | |
EOSUSD EOS/USD | 0,4642 | 0,4643 | 0,4541 | 0,4678 | %1,98 | |
ETCUSD ETC/USD | 17,68 | 17,69 | 17,26 | 17,75 | %2,26 | |
BATUSD BAT/USD | 0,1565 | 0,1566 | 0,1534 | 0,1585 | %2,02 | |
BATTRY BAT/TRY | 5,3111 | 5,331 | 5,28 | 5,409 | %2,48 | |
NEOTRY NEO/TRY | 310,86 | 312,17 | 308,94 | 317,53 | %1,68 | |
ETCTRY ETC/TRY | 600,00 | 602,21 | 593,21 | 607 | %2,76 | |
BCHTRY BCH/TRY | 10.272,64 | 10.307,96 | 847,99 | 22.891,70 | %2,96 | |
XMRTRY XMR/TRY | 271,01 | 309,99 | 200 | 615 | %7,2 | |
EOSTRY EOS/TRY | 15,75 | 15,80 | 15,63 | 16,06 | %2,51 | |
LINKUSD LINK/USD | 10,09 | 10,1 | 9,65 | 10,16 | %4,24 | |
LINKTRY LINK/TRY | 342,42 | 343,83 | 331,84 | 347,92 | %5,04 | |
ALGOUSD ALGO/USD | 0,1219 | 0,122 | 0,1168 | 0,1226 | %4,27 | |
HOTUSD HOT/USD | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0015 | %2,70 | |
ALGOTRY ALGO/TRY | 4,1369 | 4,1531 | 4,007 | 4,201 | %5,08 | |
HOTTRY HOT/TRY | 0,0503 | 0,0505 | 0,0496 | 0,0516 | %3,27 | |
ZECTRY ZEC/TRY | 940,73 | 944,33 | 182,54 | 3.667,50 | %2,75 | |
USDTUSD USDT | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | |
USDTTRY USD/TTRY | 34,27 | 34,27 | 34,26 | 34,38 | -%0,26 | |
AVAXUSDT AVA/XUSDT | 22,16 | 22,17 | 21,22 | 22,35 | %4,33 | |
CHZUSDT CHZ/USDT | 0,0505 | 0,0506 | 0,0485 | 0,051 | %3,91 | |
CHZTRY CHZ/TRY | 1,7138 | 1,7225 | 1,676 | 1,745 | %4,66 | |
AVAXTRY AVAX/TRY | 752,72 | 755,40 | 728,95 | 764,43 | %5,26 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle