Kripto Para ( Coin ) FiyatlarıSon Güncelleme 21:26 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD ETH/USD | 2.344,66 | 2.344,67 | 2.220 | 2.356 | %3,73 | |
BTCUSD BTC / USD | 43.221,99 | 43.222 | 42.821,1 | 44.060 | -%1,72 | |
BTCTRY BTC/TRY | 1.252.093 | 1.260.554 | 1.240.421 | 1.281.129 | -%1,84 | |
ETHBTC ETH/BTC | 0,0542 | 0,0542 | 0,0509 | 0,0543 | %5,51 | |
ETHTRY ETH/TRY | 68.032 | 68.037 | 64.102 | 68.393 | %3,69 | |
BTCEUR BTC/EUR | 8.890,15 | 8.890,15 | 8.700,75 | 8.999,89 | %0,37 | |
ETHEUR ETH/EUR | 239,31 | 239,31 | 228,53 | 245,01 | %0,46 | |
XRPUSD XRP/USD | 0,6426 | 0,6427 | 0,6204 | 0,6544 | %2,13 | |
XRPEUR XRP/EUR | 0,2517 | 0,2517 | 0,2443 | 0,2583 | -%0,04 | |
BCHUSD BCH/USD | 245,2 | 245,3 | 239,2 | 249,3 | -%1,29 | |
LTCUSD LTC/USD | 73,52 | 73,53 | 71,82 | 74,51 | -%0,05 | |
DASHUSD DASH/USD | 32,77 | 32,79 | 31,77 | 33,36 | %0,86 | |
XMRUSD XMR/USD | 176,1 | 176,2 | 170 | 177,1 | %2,68 | |
ZECUSD ZEC/USD | 31,84 | 31,85 | 30,78 | 32,43 | %0,76 | |
DOGEUSD DOGE/USD | 0,0941 | 0,0941 | 0,0930 | 0,0992 | -%4,76 | |
LTCTRY LTC/TRY | 2.130,22 | 2.138,92 | 2.080,72 | 2.169 | %0,11 | |
DASHTRY DAS/HTRY | 948,24 | 954,49 | 904,17 | 990 | %1,06 | |
DOGETRY DOGE/TRY | 2,7205 | 2,7222 | 2,6921 | 2,8798 | -%5,40 | |
XRPTRY XRP/TRY | 18,65 | 18,66 | 18 | 19,09 | %2,10 | |
IOTAUSD IOTA/USD | 0,2886 | 0,2888 | 0,2824 | 0,3101 | -%1,53 | |
IOTATRY IOTA/TRY | 8,3474 | 8,3548 | 0,8371 | 22,19 | -%1,59 | |
IOTBTC IOT/BTC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | %6,17 | |
ADAUSD ADA/USD | 0,4556 | 0,4557 | 0,4312 | 0,4593 | %2,64 | |
TRXUSD TRX/USD | 0,1039 | 0,1039 | 0,1030 | 0,1058 | -%1,38 | |
XLMUSD XLM/USD | 0,1251 | 0,1252 | 0,1226 | 0,1274 | %0,48 | |
ADATRY ADA/TRY | 13,17 | 13,18 | 12,56 | 13,35 | %3,25 | |
XLMTRY XLM/TRY | 3,6174 | 3,6215 | 3,575 | 3,724 | %0,73 | |
TRXTRY TRX/TRY | 3,0038 | 3,0051 | 2,9954 | 3,0914 | -%1,44 | |
NEOUSD NEO/USD | 11,99 | 12 | 11,68 | 12,16 | %0,59 | |
EOSUSD EOS/USD | 0,77 | 0,771 | 0,734 | 0,793 | %3,49 | |
ETCUSD ETC/USD | 21,67 | 21,68 | 20,14 | 22,36 | %5,86 | |
BATUSD BAT/USD | 0,2419 | 0,2421 | 0,2315 | 0,249 | %1,21 | |
BATTRY BAT/TRY | 6,9948 | 7,003 | 6,756 | 7,337 | %1,59 | |
NEOTRY NEO/TRY | 346,70 | 347,11 | 340 | 352,8 | %0,86 | |
ETCTRY ETC/TRY | 626,61 | 627,12 | 580 | 669,82 | %7,03 | |
BCHTRY BCH/TRY | 7.090,23 | 7.095,57 | 847,99 | 13.501,85 | -%1,34 | |
XMRTRY XMR/TRY | 271,01 | 309,99 | 200 | 615 | %7,2 | |
EOSTRY EOS/TRY | 22,27 | 22,30 | 21,34 | 23,5 | %4,26 | |
LINKUSD LINK/USD | 15,26 | 15,26 | 14,66 | 15,73 | -%2,52 | |
LINKTRY LINK/TRY | 441,20 | 441,41 | 425,47 | 457,92 | -%2,78 | |
ALGOUSD ALGO/USD | 0,1595 | 0,1596 | 0,152 | 0,1643 | %2,44 | |
HOTUSD HOT/USD | 0,0020 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0021 | -%2,23 | |
ALGOTRY ALGO/TRY | 4,6121 | 4,6166 | 4,404 | 4,8 | %3,02 | |
HOTTRY HOT/TRY | 0,0584 | 0,0584 | 0,0548 | 0,0605 | -%2,44 | |
ZECTRY ZEC/TRY | 920,61 | 921,40 | 182,54 | 3.667,50 | %1,13 | |
USDTUSD USDT | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | |
USDTTRY USD/TTRY | 29,03 | 29,05 | 28,94 | 29,12 | %0,33 | |
AVAXUSDT AVA/XUSDT | 26,51 | 26,52 | 25,71 | 27,9 | -%1,19 | |
CHZUSDT CHZ/USDT | 0,0855 | 0,0855 | 0,0807 | 0,0872 | %4,22 | |
CHZTRY CHZ/TRY | 2,4715 | 2,4732 | 2,313 | 2,53 | %5,08 | |
AVAXTRY AVAX/TRY | 766,21 | 767,20 | 750 | 809,52 | -%1,27 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle