Döviz KurlarıSon Güncelleme 11:4 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 7,4027 | 7,4078 | 7,3657 | 7,4245 | -%0,07 | |
EUR Euro | 8,9885 | 8,9967 | 8,9688 | 9,0435 | -%0,27 | |
GBP İngiliz Sterlini | 10,12 | 10,13 | 10,09 | 10,18 | -%0,1 | |
CAD Kanada Doları | 5,8239 | 5,8286 | 5,8017 | 5,8471 | -%0,02 | |
DKK Danimarka Kronu | 1,2045 | 1,2105 | 0,5739 | 3,2537 | -%0,47 | |
SEK İsveç Kronu | 0,8907 | 0,8952 | 0,4474 | 2,285 | -%0,12 | |
CHF İsviçre Frangı | 8,3433 | 8,3494 | 8,3193 | 8,392 | -%0,39 | |
NOK Norveç Kronu | 0,8687 | 0,8731 | 0,4546 | 2,5153 | -%0,26 | |
JPY 100 Japon Yeni | 7,1 | 7,14 | 0,0476 | 19,91 | -%0,28 | |
AED B.A.E. Dirhemi | 2,0161 | 2,0167 | 2,0049 | 2,0214 | -%0,16 | |
AUD Avustralya Doları | 5,7229 | 5,7272 | 5,6976 | 5,7484 | %0,02 | |
RUB Rus Rublesi | 0,098 | 0,0985 | 0,0981 | 0,0992 | -%0,20 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 24,38 | 24,50 | 11,68 | 28,12 | -%0,28 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 0,4863 | 0,4867 | 0,4853 | 0,4919 | -%0,77 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 19,59 | 19,65 | 7,4101 | 22,73 | %0,03 | |
LYD Libya Dinarı | 1,6565 | 1,6615 | 1,6333 | 6,2787 | %0,27 | |
SAR S. Arabistan Riyali | 1,9672 | 1,977 | 0,9687 | 5,6977 | -%0,27 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0051 | 0,0051 | 0,0024 | 0,0072 | %0,08 | |
ILS İsrail Şekeli | 2,2532 | 2,2600 | 0,7365 | 2,5396 | %0,04 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,1012 | 0,1015 | 0,0420 | 0,1158 | %0,12 | |
MXN Meksika Pesosu | 0,3698 | 0,3709 | 0,1492 | 0,4151 | %0,11 | |
HUF Macar Forinti | 0,0251 | 0,0252 | 0,0101 | 0,0284 | %0,07 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 5,3213 | 5,3373 | 1,9103 | 5,8134 | -%0,07 | |
BRL Brezilya Reali | 1,3509 | 1,3550 | 0,7239 | 1,8114 | %0,70 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0006 | -%1,15 | |
CSK Çek Korunası | 0,2566 | 0,2582 | 0,1154 | 0,3114 | %0,14 | |
PLN Polonya Zlotisi | 1,9747 | 1,9806 | 0,7220 | 2,2504 | %0,12 | |
BGN BULGAR LEVI | 4,5964 | 4,6102 | 1,5211 | 5,2004 | %0,84 | |
RON Romanya Leyi | 1,8396 | 1,8452 | 0,6938 | 2,0904 | %0,25 | |
CNY Çin Yuanı | 1,1387 | 1,1444 | 0,5474 | 3,1107 | -%0,24 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0854 | 0,0856 | 0,0852 | 0,2483 | -%0,09 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,0727 | 0,0730 | 0,0228 | 0,1100 | %0,27 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 4,3443 | 4,3573 | 1,7435 | 5,0663 | %0,06 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 4,5932 | 4,6070 | 1,6015 | 5,2072 | %0,17 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0004 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0004 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0101 | 0,0102 | 0,0041 | 0,0113 | %0,25 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0021 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0024 | %0,07 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0121 | 0,0121 | 0,0053 | 0,0140 | %0,80 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,0557 | 0,0559 | 0,0257 | 0,0666 | %0,91 | |
EGP Mısır Lirası | 0,4701 | 0,4715 | 0,1791 | 0,5461 | %0,18 | |
HKD Hong Kong Doları | 0,9527 | 0,9556 | 0,3598 | 1,1054 | %0,02 | |
HRK Hırvat Kunası | 1,1854 | 1,1890 | 0,4132 | 1,3458 | %0,11 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,0571 | 0,0573 | 0,0224 | 0,0644 | -%0,16 | |
JOD Ürdün Dinarı | 10,42 | 10,45 | 3,9513 | 12,09 | %0,11 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0067 | 0,0067 | 0,0024 | 0,0076 | %0,27 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0175 | 0,0176 | 0,0079 | 0,0198 | -%0,32 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0049 | 0,0049 | 0,0019 | 0,0056 | %0,23 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,0373 | 0,0374 | 0,0190 | 0,0465 | %0,14 | |
LTL Litvanya Litası | 2,5011 | 2,5086 | 0,9740 | 2,9026 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 12,21 | 12,25 | 5,4011 | 14,17 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle