Döviz KurlarıSon Güncelleme 6:51 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 38,73 | 38,81 | 38,74 | 38,80 | %7,88 | |
EUR Euro | 43,52 | 43,67 | 43,31 | 43,62 | %16,93 | |
GBP İngiliz Sterlini | 51,57 | 51,68 | 51,55 | 51,74 | %0,31 | |
CAD Kanada Doları | 27,73 | 27,79 | 27,72 | 27,86 | %0,11 | |
DKK Danimarka Kronu | 5,7995 | 5,8286 | 0,5739 | 5,9343 | %0,17 | |
SEK İsveç Kronu | 3,9731 | 3,993 | 0,4474 | 4,0556 | %0,19 | |
CHF İsviçre Frangı | 46,20 | 46,30 | 46,02 | 46,33 | %0,46 | |
NOK Norveç Kronu | 3,7281 | 3,7360 | 3,7296 | 3,7384 | %0,07 | |
JPY 100 Japon Yeni | 26,45 | 26,58 | 0,0476 | 27,36 | %0,42 | |
AED BAE Dirhemi | 10,56 | 10,56 | 10,55 | 10,56 | %0,01 | |
AUD Avustralya Doları | 24,92 | 24,97 | 24,92 | 25,05 | %0,13 | |
RUB Rus Rublesi | 0,4809 | 0,4833 | 0,4808 | 0,484 | -%0,74 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 125,68 | 126,31 | 11,68 | 126,69 | -%0,01 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,1216 | 2,1235 | 2,1206 | 2,1293 | %0,04 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 102,50 | 102,81 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 6,9952 | 7,0163 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,31 | 10,36 | 0,9687 | 10,40 | %0,00 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0295 | 0,0295 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 10,91 | 10,94 | 0,7365 | 11,14 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4525 | 0,4539 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 1,9961 | 2,0021 | 0,1492 | 2,0431 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1073 | 0,1076 | 0,0101 | 0,1114 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 22,85 | 22,92 | 1,9103 | 23,67 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 6,8789 | 6,8996 | 0,7239 | 7,1970 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0023 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 10,24 | 10,27 | 10,24 | 10,27 | %0,24 | |
BGN Bulgar Levası | 22,12 | 22,19 | 1,5211 | 22,85 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 8,4784 | 8,5039 | 0,6938 | 8,9367 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,3882 | 5,3988 | 5,3776 | 5,3984 | %0,23 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0342 | 0,0343 | 0,0317 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4398 | 0,4411 | 0,0228 | 0,4519 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 22,82 | 22,89 | 1,7435 | 24,08 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 22,16 | 22,23 | 1,6015 | 22,87 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0020 | 0,0020 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0411 | 0,0412 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0092 | 0,0092 | 0,0009 | 0,0099 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0760 | 0,0762 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2900 | 0,2909 | 0,0257 | 0,3068 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,7669 | 0,7692 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 4,9495 | 4,9644 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 5,7444 | 5,7617 | 0,4132 | 5,9122 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,2983 | 0,2992 | 0,0224 | 0,3053 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 54,47 | 54,63 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0276 | 0,0277 | 0,0024 | 0,0284 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0760 | 0,0762 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1293 | 0,1297 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,09 | 13,13 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 63,88 | 64,07 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle