Döviz KurlarıSon Güncelleme 22:59 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 18,80 | 18,81 | 18,81 | 18,82 | -%0,03 | |
EUR Euro | 20,66 | 20,67 | 20,66 | 20,69 | %0,04 | |
GBP İngiliz Sterlini | 23,26 | 23,27 | 23,27 | 23,28 | %0,01 | |
CAD Kanada Doları | 14,15 | 14,17 | 14,15 | 14,18 | %0,04 | |
DKK Danimarka Kronu | 2,7713 | 2,7852 | 0,5739 | 3,2537 | -%0,01 | |
SEK İsveç Kronu | 1,8157 | 1,8248 | 0,4474 | 2,285 | -%0,02 | |
CHF İsviçre Frangı | 20,69 | 20,75 | 20,69 | 20,77 | %0,09 | |
NOK Norveç Kronu | 1,8937 | 1,8962 | 1,8742 | 1,9018 | %0,66 | |
JPY 100 Japon Yeni | 14,54 | 14,61 | 0,0476 | 19,91 | -%0,14 | |
AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 5,0735 | 5,0763 | 5,0749 | 5,1240 | -%0,87 | |
AUD Avustralya Doları | 13,41 | 13,46 | 13,41 | 13,45 | %0,10 | |
RUB Rus Rublesi | 0,2684 | 0,2697 | 0,2691 | 0,2698 | -%0,02 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 61,54 | 61,84 | 11,68 | 62,92 | -%0,05 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,1028 | 1,1039 | 1,1019 | 1,1046 | %0,01 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 49,75 | 49,90 | 7,4101 | 49,97 | %0,18 | |
LYD Libya Dinarı | 3,9377 | 3,9495 | 0,3719 | 6,2787 | %2,81 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 4,9985 | 5,0236 | 0,9687 | 5,6977 | -%0,04 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0129 | 0,0129 | 0,0024 | 0,0131 | %0,14 | |
ILS İsrail Şekeli | 5,4343 | 5,4506 | 0,7365 | 5,6652 | %0,14 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,2294 | 0,2301 | 0,0420 | 0,2368 | %0,15 | |
MXN Meksika Pesosu | 0,9991 | 1,0021 | 0,1492 | 1,0121 | -%0,13 | |
HUF Macar Forinti | 0,0524 | 0,0526 | 0,0101 | 0,0551 | %1,13 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 12,07 | 12,11 | 1,9103 | 12,26 | %1,06 | |
BRL Brezilya Reali | 3,6932 | 3,7043 | 0,7239 | 3,7227 | %1,07 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0013 | 0,0013 | 0,0002 | 0,0013 | -%0,01 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 4,3849 | 4,3915 | 4,3352 | 4,3915 | %1,06 | |
BGN Bulgar Levası | 10,45 | 10,48 | 1,5211 | 10,51 | %0,16 | |
RON Romanya Leyi | 4,1651 | 4,1776 | 0,6938 | 4,2077 | -%0,14 | |
CNY Çin Yuanı | 2,6792 | 2,6825 | 2,6808 | 2,7961 | -%3,31 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,1001 | 0,1004 | 0,0779 | 0,2483 | %0,20 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,1755 | 0,1760 | 0,0228 | 0,3041 | %0,20 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 11,13 | 11,17 | 1,7435 | 11,48 | %0,14 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 10,45 | 10,48 | 1,6015 | 10,51 | %5,11 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0010 | 0,0010 | 0,0001 | 0,0010 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0238 | 0,0238 | 0,0041 | 0,0239 | -%0,24 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0040 | 0,0040 | 0,0009 | 0,0045 | %0,20 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0340 | 0,0341 | 0,0053 | 0,0342 | %0,09 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,1381 | 0,1386 | 0,0257 | 0,1388 | %0,16 | |
EGP Mısır Lirası | 0,6211 | 0,6230 | 0,1791 | 1,1427 | %0,14 | |
HKD Hong Kong Doları | 2,3916 | 2,3988 | 0,3598 | 2,4078 | %0,18 | |
HRK Hırvat Kunası | 2,6633 | 2,6713 | 0,4132 | 2,6986 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,1333 | 0,1337 | 0,0224 | 0,1382 | %0,17 | |
JOD Ürdün Dinarı | 26,44 | 26,52 | 3,9513 | 26,53 | -%0,00 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0153 | 0,0153 | 0,0024 | 0,0153 | %0,54 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0407 | 0,0408 | 0,0079 | 0,0411 | -%0,69 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0226 | %0,01 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,0512 | 0,0514 | 0,0190 | 0,0887 | %0,25 | |
LTL Litvanya Litası | 6,3519 | 6,3710 | 0,9740 | 6,3746 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 31,01 | 31,10 | 5,4011 | 31,12 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle