Döviz KurlarıSon Güncelleme 8:14 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 40,16 | 40,18 | 40,07 | 40,28 | %11,69 | |
EUR Euro | 46,97 | 47,02 | 46,85 | 47,15 | %25,88 | |
GBP İngiliz Sterlini | 54,47 | 54,49 | 54,46 | 54,71 | -%0,09 | |
CAD Kanada Doları | 29,32 | 29,33 | 29,25 | 29,47 | -%0,35 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,2539 | 6,2853 | 0,5739 | 6,3247 | -%0,20 | |
SEK İsveç Kronu | 4,1974 | 4,2184 | 0,4474 | 4,2424 | -%0,21 | |
CHF İsviçre Frangı | 50,46 | 50,48 | 50,33 | 50,56 | %0,08 | |
NOK Norveç Kronu | 3,9755 | 3,9776 | 3,9703 | 3,9868 | -%0,00 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,2 | 27,33 | 0,0476 | 27,94 | -%0,46 | |
AED BAE Dirhemi | 10,93 | 10,94 | 10,91 | 10,97 | %0,24 | |
AUD Avustralya Doları | 26,44 | 26,45 | 26,33 | 26,50 | %0,17 | |
RUB Rus Rublesi | 0,5138 | 0,5164 | 0,5148 | 0,5282 | -%0,27 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 130,71 | 131,37 | 11,68 | 131,71 | %0 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,2576 | 2,2587 | 2,2560 | 2,2686 | -%0,00 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 105,97 | 106,29 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,3904 | 7,4127 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,65 | 10,71 | 0,9687 | 10,73 | -%0,00 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0305 | 0,0306 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 12,04 | 12,08 | 0,7365 | 12,13 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4660 | 0,4674 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1429 | 2,1493 | 0,1492 | 2,1584 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1171 | 0,1175 | 0,0101 | 0,1181 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 24,05 | 24,12 | 1,9103 | 24,39 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,2123 | 7,2340 | 0,7239 | 7,3792 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0025 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 11,02 | 11,03 | 11,02 | 11,06 | %0,05 | |
BGN Bulgar Levası | 23,88 | 23,95 | 1,5211 | 24,10 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,1889 | 9,2165 | 0,6938 | 9,3046 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,6074 | 5,6097 | 5,5940 | 5,6236 | %0,14 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0317 | 0,0318 | 0,0315 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4783 | 0,4797 | 0,0228 | 0,4808 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 23,39 | 23,46 | 1,7435 | 24,54 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 23,94 | 24,01 | 1,6015 | 24,07 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0020 | 0,0020 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0420 | 0,0421 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0099 | 0,0100 | 0,0009 | 0,0100 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0792 | 0,0794 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3078 | 0,3087 | 0,0257 | 0,3098 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8066 | 0,8090 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,0893 | 5,1046 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,1925 | 6,2111 | 0,4132 | 6,3707 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3269 | 0,3279 | 0,0224 | 0,3314 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 56,35 | 56,52 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0291 | 0,0292 | 0,0024 | 0,0296 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0770 | 0,0772 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1329 | 0,1333 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,53 | 13,57 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 66,05 | 66,24 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle