Döviz KurlarıSon Güncelleme 18:0 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 27,37 | 27,44 | 27,37 | 27,51 | %0,16 | |
EUR Euro | 28,93 | 29,02 | 28,92 | 29,17 | -%0,17 | |
GBP İngiliz Sterlini | 33,38 | 33,49 | 33,35 | 33,89 | %0,05 | |
CAD Kanada Doları | 20,15 | 20,26 | 20,18 | 20,58 | -%0,48 | |
DKK Danimarka Kronu | 3,8675 | 3,8869 | 0,5739 | 4,1562 | -%0,10 | |
SEK İsveç Kronu | 2,4956 | 2,5081 | 0,4474 | 2,7026 | -%0,27 | |
CHF İsviçre Frangı | 29,90 | 29,99 | 29,91 | 30,36 | %0,10 | |
NOK Norveç Kronu | 2,5608 | 2,5643 | 2,5558 | 2,5949 | %0,31 | |
JPY 100 Japon Yeni | 18,26 | 18,35 | 0,0476 | 19,97 | -%0,19 | |
AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 7,4610 | 7,4638 | 7,4523 | 7,5502 | %0,09 | |
AUD Avustralya Doları | 17,59 | 17,83 | 17,61 | 17,92 | %0,17 | |
RUB Rus Rublesi | 0,2782 | 0,2796 | 0,2793 | 0,2872 | -%1,57 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 88,22 | 88,66 | 11,68 | 90,03 | -%0,19 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,4471 | 1,4500 | 1,4401 | 1,4617 | %0,40 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 72,33 | 72,55 | 7,4101 | 72,86 | %0,18 | |
LYD Libya Dinarı | 5,5792 | 5,5960 | 0,3719 | 6,2787 | %2,81 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 7,2714 | 7,3078 | 0,9687 | 7,3481 | -%0,19 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0208 | 0,0209 | 0,0024 | 0,0215 | %0,14 | |
ILS İsrail Şekeli | 7,1800 | 7,2016 | 0,7365 | 7,5333 | %0,14 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,3286 | 0,3296 | 0,0420 | 0,3307 | %0,15 | |
MXN Meksika Pesosu | 1,5690 | 1,5738 | 0,1492 | 1,6206 | -%0,13 | |
HUF Macar Forinti | 0,0742 | 0,0744 | 0,0101 | 0,0813 | %1,13 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 16,38 | 16,43 | 1,9103 | 16,99 | %1,06 | |
BRL Brezilya Reali | 5,4309 | 5,4472 | 0,7239 | 5,7329 | %1,07 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0018 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0018 | -%0,01 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 6,2711 | 6,2806 | 6,2495 | 6,3276 | %0,59 | |
BGN Bulgar Levası | 14,78 | 14,83 | 1,5211 | 15,53 | %0,16 | |
RON Romanya Leyi | 5,8082 | 5,8256 | 0,6938 | 6,1500 | -%0,14 | |
CNY Çin Yuanı | 3,7781 | 3,7899 | 3,7761 | 3,8282 | %0,18 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0782 | 0,0785 | 0,0728 | 0,2483 | %0,20 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,2712 | 0,2720 | 0,0228 | 0,3041 | %0,20 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 16,04 | 16,09 | 1,7435 | 16,65 | %0,14 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 14,79 | 14,84 | 1,6015 | 15,54 | %5,11 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0014 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0014 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0303 | 0,0304 | 0,0041 | 0,0335 | -%0,24 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0067 | 0,0067 | 0,0009 | 0,0070 | %0,20 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0510 | 0,0512 | 0,0053 | 0,0513 | %0,09 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,1990 | 0,1996 | 0,0257 | 0,2011 | %0,16 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8862 | 0,8889 | 0,1791 | 1,1427 | %0,14 | |
HKD Hong Kong Doları | 3,4900 | 3,5005 | 0,3598 | 3,5082 | %0,18 | |
HRK Hırvat Kunası | 3,8962 | 3,9079 | 0,4132 | 4,0272 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,1984 | 0,1989 | 0,0224 | 0,2076 | %0,17 | |
JOD Ürdün Dinarı | 38,52 | 38,63 | 3,9513 | 38,71 | -%0,00 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0202 | 0,0203 | 0,0024 | 0,0214 | %0,54 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0571 | 0,0573 | 0,0079 | 0,0610 | -%0,69 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0018 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0226 | %0,01 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,0841 | 0,0844 | 0,0190 | 0,0887 | %0,25 | |
LTL Litvanya Litası | 9,2561 | 9,2840 | 0,9740 | 9,3020 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 45,18 | 45,32 | 5,4011 | 45,41 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle