Döviz KurlarıSon Güncelleme 5:34 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 39,87 | 39,97 | 39,78 | 39,93 | %11,12 | |
EUR Euro | 47,03 | 47,14 | 46,96 | 47,14 | %26,20 | |
GBP İngiliz Sterlini | 54,37 | 54,49 | 54,39 | 54,54 | %0,05 | |
CAD Kanada Doları | 29,33 | 29,40 | 29,35 | 29,46 | %0,06 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,2739 | 6,3053 | 0,5739 | 6,3228 | -%0,02 | |
SEK İsveç Kronu | 4,164 | 4,1849 | 0,4474 | 4,2424 | -%0,15 | |
CHF İsviçre Frangı | 50,35 | 50,48 | 50,12 | 50,63 | %0,09 | |
NOK Norveç Kronu | 3,9534 | 3,9639 | 3,9582 | 3,9680 | %0,13 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,6 | 27,74 | 0,0476 | 27,94 | -%0,07 | |
AED BAE Dirhemi | 10,87 | 10,87 | 10,83 | 10,87 | %0,38 | |
AUD Avustralya Doları | 26,20 | 26,26 | 26,21 | 26,28 | %0,10 | |
RUB Rus Rublesi | 0,5028 | 0,5054 | 0,5033 | 0,5069 | -%0,61 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 130,06 | 130,71 | 11,68 | 130,93 | -%0,00 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,2658 | 2,2680 | 2,2647 | 2,2746 | %0,11 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 105,22 | 105,54 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,3660 | 7,3882 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,58 | 10,64 | 0,9687 | 10,65 | -%0,00 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0303 | 0,0304 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 11,76 | 11,80 | 0,7365 | 11,86 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4636 | 0,4650 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1145 | 2,1209 | 0,1492 | 2,1347 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1167 | 0,1171 | 0,0101 | 0,1181 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 24,09 | 24,17 | 1,9103 | 24,39 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,3026 | 7,3246 | 0,7239 | 7,3494 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0024 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 11,02 | 11,06 | 11,04 | 11,06 | %0,31 | |
BGN Bulgar Levası | 23,86 | 23,93 | 1,5211 | 24,10 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,2320 | 9,2598 | 0,6938 | 9,2862 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,5641 | 5,5781 | 5,5379 | 5,5867 | %0,05 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0322 | 0,0323 | 0,0317 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4767 | 0,4781 | 0,0228 | 0,4808 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 23,30 | 23,37 | 1,7435 | 24,33 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 23,87 | 23,94 | 1,6015 | 24,07 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0020 | 0,0020 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0429 | 0,0431 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0099 | 0,0099 | 0,0009 | 0,0099 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0785 | 0,0788 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3056 | 0,3065 | 0,0257 | 0,3098 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8045 | 0,8069 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,0527 | 5,0679 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,2039 | 6,2226 | 0,4132 | 6,3707 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3273 | 0,3283 | 0,0224 | 0,3314 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 55,94 | 56,11 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0292 | 0,0293 | 0,0024 | 0,0296 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0765 | 0,0767 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1323 | 0,1327 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,43 | 13,47 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 65,57 | 65,77 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle