Döviz KurlarıSon Güncelleme 12:12 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 38,01 | 38,01 | 37,95 | 38,07 | %5,67 | |
EUR Euro | 40,93 | 40,94 | 40,91 | 41,09 | %9,62 | |
GBP İngiliz Sterlini | 49,15 | 49,16 | 49,15 | 49,30 | -%0,14 | |
CAD Kanada Doları | 26,52 | 26,53 | 26,52 | 26,6 | -%0,03 | |
DKK Danimarka Kronu | 5,4618 | 5,4892 | 0,5739 | 5,7005 | -%0,37 | |
SEK İsveç Kronu | 3,7632 | 3,7821 | 0,4474 | 3,8623 | -%0,62 | |
CHF İsviçre Frangı | 43,05 | 43,05 | 43,02 | 43,18 | %0,03 | |
NOK Norveç Kronu | 3,6161 | 3,6169 | 3,6145 | 3,6299 | -%0,23 | |
JPY 100 Japon Yeni | 25,1 | 25,22 | 0,0476 | 26,06 | %0,12 | |
AED BAE Dirhemi | 10,35 | 10,35 | 10,33 | 10,37 | %0,15 | |
AUD Avustralya Doları | 23,92 | 23,92 | 23,87 | 23,97 | -%0,13 | |
RUB Rus Rublesi | 0,4512 | 0,4534 | 0,4481 | 0,4566 | %0,68 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 122,73 | 123,35 | 11,68 | 126,61 | -%0,07 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,0932 | 2,0934 | 2,0761 | 2,0974 | %0,76 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 100,54 | 100,84 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,8390 | 7,8625 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,09 | 10,14 | 0,9687 | 10,40 | -%0,08 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0289 | 0,0290 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 10,29 | 10,32 | 0,7365 | 11,14 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4434 | 0,4447 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 1,8671 | 1,8727 | 0,1492 | 2,0431 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1013 | 0,1016 | 0,0101 | 0,1114 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 21,67 | 21,74 | 1,9103 | 23,67 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 6,6004 | 6,6202 | 0,7239 | 7,1970 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0023 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 9,7949 | 9,7972 | 9,7805 | 9,8238 | -%0,13 | |
BGN Bulgar Levası | 20,88 | 20,94 | 1,5211 | 22,85 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 8,2012 | 8,2259 | 0,6938 | 8,9367 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,0541 | 5,0545 | 5,0465 | 5,0622 | %0,15 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0354 | 0,0355 | 0,0339 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4104 | 0,4116 | 0,0228 | 0,4519 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 22,35 | 22,42 | 1,7435 | 24,08 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 20,91 | 20,98 | 1,6015 | 22,87 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0019 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0406 | 0,0407 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0091 | 0,0091 | 0,0009 | 0,0099 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0759 | 0,0762 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2829 | 0,2838 | 0,0257 | 0,3068 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,7494 | 0,7517 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 4,8715 | 4,8862 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 5,4186 | 5,4349 | 0,4132 | 5,9122 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,2864 | 0,2873 | 0,0224 | 0,3053 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 53,45 | 53,61 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0258 | 0,0259 | 0,0024 | 0,0281 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0759 | 0,0761 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1280 | 0,1284 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 12,83 | 12,87 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 62,65 | 62,84 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle