Döviz KurlarıSon Güncelleme 22:4 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 18,10 | 18,11 | 18,04 | 18,13 | %0,19 | |
EUR Euro | 18,15 | 18,20 | 18,15 | 18,28 | %0,06 | |
GBP İngiliz Sterlini | 21,39 | 21,44 | 21,35 | 21,61 | -%0,32 | |
CAD Kanada Doları | 13,90 | 13,97 | 13,92 | 13,99 | -%0,07 | |
DKK Danimarka Kronu | 2,4378 | 2,45 | 0,5739 | 3,2537 | -%0,19 | |
SEK İsveç Kronu | 1,7051 | 1,7137 | 0,4474 | 2,285 | -%0,55 | |
CHF İsviçre Frangı | 18,83 | 18,93 | 18,83 | 18,98 | %0,08 | |
NOK Norveç Kronu | 1,8405 | 1,8497 | 1,8433 | 1,8584 | -%0,45 | |
JPY 100 Japon Yeni | 13,19 | 13,26 | 0,0476 | 19,91 | -%0,38 | |
AED B.A.E. Dirhemi | 4,9282 | 4,9293 | 4,9112 | 4,9363 | %0,29 | |
AUD Avustralya Doları | 12,42 | 12,48 | 12,42 | 12,53 | -%0,31 | |
RUB Rus Rublesi | 0,3034 | 0,305 | 0,3006 | 0,3091 | %1,15 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 58,70 | 58,99 | 11,68 | 60,73 | %0,08 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,0629 | 1,0650 | 1,0618 | 1,0732 | -%0,67 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 47,85 | 47,99 | 7,4101 | 48,06 | %0,03 | |
LYD Libya Dinarı | 3,6920 | 3,7031 | 1,5532 | 6,2787 | %0,27 | |
SAR S. Arabistan Riyali | 4,8074 | 4,8315 | 0,9687 | 5,6977 | %0,28 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0124 | 0,0124 | 0,0024 | 0,0124 | %0,08 | |
ILS İsrail Şekeli | 5,5041 | 5,5206 | 0,7365 | 5,6652 | %0,04 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,2257 | 0,2263 | 0,0420 | 0,2368 | %0,12 | |
MXN Meksika Pesosu | 0,8939 | 0,8966 | 0,1492 | 0,9076 | %0,11 | |
HUF Macar Forinti | 0,0448 | 0,0450 | 0,0101 | 0,0551 | %0,07 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 11,15 | 11,18 | 1,9103 | 12,06 | -%0,07 | |
BRL Brezilya Reali | 3,4695 | 3,4800 | 0,7239 | 3,5618 | %0,70 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0012 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0012 | -%1,15 | |
CSK Çek Korunası | 0,2566 | 0,2582 | 0,1154 | 0,3114 | %0,14 | |
PLN Polonya Zlotisi | 3,8157 | 3,8272 | 0,7220 | 4,3811 | %0,12 | |
BGN BULGAR LEVI | 9,2717 | 9,2996 | 1,5211 | 10,35 | %0,84 | |
RON Romanya Leyi | 3,7115 | 3,7227 | 0,6938 | 4,0981 | %0,25 | |
CNY Çin Yuanı | 2,6488 | 2,6621 | 2,6506 | 2,6720 | -%0,17 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,1326 | 0,1330 | 0,0779 | 0,2483 | -%0,09 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,1559 | 0,1564 | 0,0228 | 0,1674 | %0,27 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 10,64 | 10,67 | 1,7435 | 11,03 | %0,06 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 9,2721 | 9,3000 | 1,6015 | 10,35 | %0,17 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0009 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0009 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0191 | 0,0191 | 0,0041 | 0,0210 | %0,25 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0041 | 0,0041 | 0,0009 | 0,0045 | %0,07 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0275 | 0,0276 | 0,0053 | 0,0281 | %0,80 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,1274 | 0,1278 | 0,0257 | 0,1292 | %0,91 | |
EGP Mısır Lirası | 0,9415 | 0,9444 | 0,1791 | 1,1427 | %0,18 | |
HKD Hong Kong Doları | 2,2986 | 2,3055 | 0,3598 | 2,3092 | %0,02 | |
HRK Hırvat Kunası | 2,4112 | 2,4185 | 0,4132 | 2,6986 | %0,11 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,1286 | 0,1290 | 0,0224 | 0,1382 | -%0,16 | |
JOD Ürdün Dinarı | 25,42 | 25,49 | 3,9513 | 25,54 | %0,11 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0135 | 0,0135 | 0,0024 | 0,0151 | %0,27 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0378 | 0,0379 | 0,0079 | 0,0409 | -%0,32 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0118 | 0,0119 | 0,0019 | 0,0120 | %0,23 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,0501 | 0,0502 | 0,0190 | 0,0887 | %0,14 | |
LTL Litvanya Litası | 6,1080 | 6,1264 | 0,9740 | 6,1357 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 29,82 | 29,91 | 5,4011 | 29,95 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle