Döviz KurlarıSon Güncelleme 17:53 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 7,3843 | 7,3909 | 7,2772 | 7,4226 | %1,51 | |
EUR Euro | 8,9216 | 8,9285 | 8,7622 | 8,9415 | %1,76 | |
GBP İngiliz Sterlini | 10,30 | 10,31 | 10,12 | 10,33 | %1,75 | |
CAD Kanada Doları | 5,8562 | 5,8572 | 5,7495 | 5,8711 | %1,56 | |
DKK Danimarka Kronu | 1,1966 | 1,2026 | 0,5739 | 3,2537 | %1,51 | |
SEK İsveç Kronu | 0,8781 | 0,8825 | 0,4474 | 2,285 | %1,69 | |
CHF İsviçre Frangı | 8,074 | 8,0876 | 7,9449 | 8,103 | %1,33 | |
NOK Norveç Kronu | 0,868 | 0,8724 | 0,4546 | 2,5153 | %2,13 | |
JPY 100 Japon Yeni | 6,9 | 6,93 | 0,0476 | 19,91 | %1,24 | |
AED B.A.E. Dirhemi | 2,0100 | 2,0119 | 1,9815 | 2,0209 | %1,25 | |
AUD Avustralya Doları | 5,7703 | 5,7802 | 5,6453 | 5,7894 | %1,80 | |
RUB Rus Rublesi | 0,0998 | 0,1003 | 0,0978 | 0,1005 | %1,83 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 24,33 | 24,45 | 11,68 | 28,12 | %1,20 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 0,4927 | 0,4934 | 0,4834 | 0,4935 | %1,47 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 19,58 | 19,64 | 7,4101 | 22,73 | %0,03 | |
LYD Libya Dinarı | 1,6501 | 1,6551 | 1,5532 | 6,2787 | %0,27 | |
SAR S. Arabistan Riyali | 1,9645 | 1,9743 | 0,9687 | 5,6977 | %1,24 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0051 | 0,0051 | 0,0024 | 0,0072 | %0,08 | |
ILS İsrail Şekeli | 2,2347 | 2,2415 | 0,7365 | 2,5396 | %0,04 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,1006 | 0,1009 | 0,0420 | 0,1158 | %0,12 | |
MXN Meksika Pesosu | 0,3560 | 0,3571 | 0,1492 | 0,4151 | %0,11 | |
HUF Macar Forinti | 0,0244 | 0,0245 | 0,0101 | 0,0284 | %0,07 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 5,3607 | 5,3768 | 1,9103 | 5,8134 | -%0,07 | |
BRL Brezilya Reali | 1,2884 | 1,2922 | 0,7239 | 1,8114 | %0,70 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0006 | -%1,15 | |
CSK Çek Korunası | 0,2566 | 0,2582 | 0,1154 | 0,3114 | %0,14 | |
PLN Polonya Zlotisi | 1,9600 | 1,9659 | 0,7220 | 2,2504 | %0,12 | |
BGN BULGAR LEVI | 4,5433 | 4,5570 | 1,5211 | 5,2004 | %0,84 | |
RON Romanya Leyi | 1,8232 | 1,8287 | 0,6938 | 2,0904 | %0,25 | |
CNY Çin Yuanı | 1,1387 | 1,1444 | 0,5474 | 3,1107 | %1,17 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0819 | 0,0822 | 0,0779 | 0,2483 | -%0,09 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,0718 | 0,0720 | 0,0228 | 0,1100 | %0,27 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 4,3375 | 4,3505 | 1,7435 | 5,0663 | %0,06 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 4,5412 | 4,5549 | 1,6015 | 5,2072 | %0,17 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0004 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0004 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0101 | 0,0101 | 0,0041 | 0,0113 | %0,25 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0020 | 0,0020 | 0,0009 | 0,0024 | %0,07 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0120 | 0,0121 | 0,0053 | 0,0140 | %0,80 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,0555 | 0,0556 | 0,0257 | 0,0666 | %0,91 | |
EGP Mısır Lirası | 0,4714 | 0,4729 | 0,1791 | 0,5461 | %0,18 | |
HKD Hong Kong Doları | 0,9518 | 0,9547 | 0,3598 | 1,1054 | %0,02 | |
HRK Hırvat Kunası | 1,1725 | 1,1760 | 0,4132 | 1,3458 | %0,11 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,0584 | 0,0586 | 0,0224 | 0,0644 | -%0,16 | |
JOD Ürdün Dinarı | 10,41 | 10,45 | 3,9513 | 12,09 | %0,11 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0065 | 0,0066 | 0,0024 | 0,0076 | %0,27 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0176 | 0,0176 | 0,0079 | 0,0198 | -%0,32 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0048 | 0,0049 | 0,0019 | 0,0056 | %0,23 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,0378 | 0,0379 | 0,0190 | 0,0465 | %0,14 | |
LTL Litvanya Litası | 2,5008 | 2,5083 | 0,9740 | 2,9026 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 12,21 | 12,24 | 5,4011 | 14,17 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle