Döviz KurlarıSon Güncelleme 9:43 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 34,95 | 34,96 | 34,88 | 34,97 | %0,19 | |
EUR Euro | 36,61 | 36,63 | 36,56 | 36,67 | %0,00 | |
GBP İngiliz Sterlini | 44,12 | 44,13 | 44,10 | 44,38 | -%0,48 | |
CAD Kanada Doları | 24,56 | 24,57 | 24,52 | 24,62 | %0,14 | |
DKK Danimarka Kronu | 4,878 | 4,9025 | 0,5739 | 5,1429 | %0,12 | |
SEK İsveç Kronu | 3,158 | 3,1738 | 0,4474 | 3,4013 | %0,29 | |
CHF İsviçre Frangı | 39,11 | 39,11 | 39,07 | 39,24 | %0,02 | |
NOK Norveç Kronu | 3,1338 | 3,1348 | 3,1216 | 3,1379 | %0,29 | |
JPY 100 Japon Yeni | 22,69 | 22,81 | 0,0476 | 24,34 | -%0,18 | |
AED BAE Dirhemi | 9,5160 | 9,5172 | 9,4951 | 9,5202 | %0,18 | |
AUD Avustralya Doları | 22,23 | 22,23 | 22,21 | 22,30 | -%0,18 | |
RUB Rus Rublesi | 0,3358 | 0,3375 | 0,3316 | 0,3426 | %1,60 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 112,94 | 113,51 | 11,68 | 113,60 | %0,11 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,9583 | 1,9591 | 1,9580 | 1,9724 | -%0,12 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 92,42 | 92,69 | 7,4101 | 92,69 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,1081 | 7,1295 | 0,3719 | 7,2405 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 9,2505 | 9,2969 | 0,9687 | 9,3037 | %0,14 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0265 | 0,0266 | 0,0024 | 0,0266 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 9,6854 | 9,7146 | 0,7365 | 9,8053 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4109 | 0,4122 | 0,0420 | 0,4122 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 1,7248 | 1,7300 | 0,1492 | 1,9799 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,0891 | 0,0893 | 0,0101 | 0,0970 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 20,07 | 20,13 | 1,9103 | 21,77 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 5,8081 | 5,8256 | 0,7239 | 6,5286 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0022 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0023 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 8,5660 | 8,5685 | 8,5397 | 8,5700 | %0,20 | |
BGN Bulgar Levası | 18,64 | 18,69 | 1,5211 | 19,64 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 7,3371 | 7,3592 | 0,6938 | 7,6966 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 4,7992 | 4,8000 | 4,7977 | 4,8153 | -%0,02 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0342 | 0,0343 | 0,0342 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,3711 | 0,3723 | 0,0228 | 0,3898 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 20,48 | 20,54 | 1,7435 | 21,25 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 18,64 | 18,70 | 1,6015 | 19,57 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0018 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0018 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0357 | 0,0358 | 0,0041 | 0,0382 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0080 | 0,0080 | 0,0009 | 0,0086 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0689 | 0,0691 | 0,0053 | 0,0696 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2600 | 0,2608 | 0,0257 | 0,2614 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,6856 | 0,6877 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 4,4829 | 4,4964 | 0,3598 | 4,4961 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 4,8389 | 4,8535 | 0,4132 | 5,0470 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,2497 | 0,2505 | 0,0224 | 0,2543 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 49,13 | 49,28 | 3,9513 | 49,28 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0243 | 0,0244 | 0,0024 | 0,0261 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0664 | 0,0666 | 0,0079 | 0,0737 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1197 | 0,1200 | 0,0190 | 0,1203 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 11,80 | 11,84 | 0,9740 | 11,84 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 57,61 | 57,79 | 5,4011 | 57,78 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle