Döviz KurlarıSon Güncelleme 15:48 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 15,86 | 15,95 | 15,86 | 15,99 | %0,29 | |
EUR Euro | 16,75 | 16,87 | 16,74 | 16,94 | %0,40 | |
GBP İngiliz Sterlini | 19,80 | 19,93 | 19,77 | 19,98 | %0,28 | |
CAD Kanada Doları | 12,38 | 12,38 | 12,36 | 12,51 | -%0,01 | |
DKK Danimarka Kronu | 2,2516 | 2,2629 | 0,5739 | 3,2537 | -%0,05 | |
SEK İsveç Kronu | 1,5763 | 1,5842 | 0,4474 | 2,285 | -%1,26 | |
CHF İsviçre Frangı | 16,31 | 16,31 | 16,28 | 16,48 | -%0,08 | |
NOK Norveç Kronu | 1,6280 | 1,6366 | 1,6246 | 1,6503 | -%0,36 | |
JPY 100 Japon Yeni | 12,4 | 12,46 | 0,0476 | 19,91 | %0,08 | |
AED B.A.E. Dirhemi | 4,3293 | 4,3304 | 4,3177 | 4,3522 | %0,13 | |
AUD Avustralya Doları | 11,16 | 11,25 | 11,14 | 11,30 | -%0,12 | |
RUB Rus Rublesi | 0,2558 | 0,2571 | 0,2506 | 0,2759 | %0,33 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 51,79 | 52,05 | 11,68 | 60,73 | %0,09 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,0029 | 1,0040 | 0,9977 | 1,0103 | %0,12 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 42,06 | 42,19 | 7,4101 | 47,62 | %0,03 | |
LYD Libya Dinarı | 3,2934 | 3,3034 | 1,5532 | 6,2787 | %0,27 | |
SAR S. Arabistan Riyali | 4,2289 | 4,2501 | 0,9687 | 5,6977 | %0,13 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0109 | 0,0109 | 0,0024 | 0,0123 | %0,08 | |
ILS İsrail Şekeli | 4,7189 | 4,7331 | 0,7365 | 5,6652 | %0,04 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,2038 | 0,2044 | 0,0420 | 0,2368 | %0,12 | |
MXN Meksika Pesosu | 0,7988 | 0,8012 | 0,1492 | 0,8658 | %0,11 | |
HUF Macar Forinti | 0,0436 | 0,0437 | 0,0101 | 0,0551 | %0,07 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 10,16 | 10,19 | 1,9103 | 12,06 | -%0,07 | |
BRL Brezilya Reali | 3,2485 | 3,2582 | 0,7239 | 3,2642 | %0,70 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0011 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0012 | -%1,15 | |
CSK Çek Korunası | 0,2566 | 0,2582 | 0,1154 | 0,3114 | %0,14 | |
PLN Polonya Zlotisi | 3,6181 | 3,6290 | 0,7220 | 4,3811 | %0,12 | |
BGN BULGAR LEVI | 8,5583 | 8,5841 | 1,5211 | 10,35 | %0,84 | |
RON Romanya Leyi | 3,3851 | 3,3953 | 0,6938 | 4,0981 | %0,25 | |
CNY Çin Yuanı | 2,3761 | 2,3765 | 2,3605 | 2,3986 | %0,43 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,1339 | 0,1343 | 0,0779 | 0,2483 | -%0,09 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,1396 | 0,1400 | 0,0228 | 0,1674 | %0,27 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 9,3065 | 9,3345 | 1,7435 | 10,57 | %0,06 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 8,5784 | 8,6042 | 1,6015 | 10,35 | %0,17 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0008 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0009 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0190 | 0,0190 | 0,0041 | 0,0207 | %0,25 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0040 | 0,0040 | 0,0009 | 0,0045 | %0,07 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0236 | 0,0237 | 0,0053 | 0,0281 | %0,80 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,1088 | 0,1092 | 0,0257 | 0,1292 | %0,91 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8678 | 0,8704 | 0,1791 | 1,1427 | %0,18 | |
HKD Hong Kong Doları | 2,0207 | 2,0267 | 0,3598 | 2,3011 | %0,02 | |
HRK Hırvat Kunası | 2,2231 | 2,2298 | 0,4132 | 2,6986 | %0,11 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,1208 | 0,1211 | 0,0224 | 0,1382 | -%0,16 | |
JOD Ürdün Dinarı | 22,37 | 22,43 | 3,9513 | 25,32 | %0,11 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0124 | 0,0125 | 0,0024 | 0,0151 | %0,27 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0372 | 0,0373 | 0,0079 | 0,0409 | -%0,32 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0105 | 0,0105 | 0,0019 | 0,0119 | %0,23 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,0446 | 0,0448 | 0,0190 | 0,0887 | %0,14 | |
LTL Litvanya Litası | 5,3706 | 5,3868 | 0,9740 | 6,0800 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 26,22 | 26,30 | 5,4011 | 29,68 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle