Döviz KurlarıSon Güncelleme 5:3 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 33,94 | 34,04 | 33,91 | 34,06 | %0,15 | |
EUR Euro | 37,67 | 37,77 | 37,61 | 37,94 | -%0,11 | |
GBP İngiliz Sterlini | 44,63 | 44,75 | 44,54 | 45,02 | -%0,44 | |
CAD Kanada Doları | 25,00 | 25,08 | 25,02 | 25,26 | -%0,46 | |
DKK Danimarka Kronu | 5,0337 | 5,0589 | 0,5739 | 5,1309 | %0,00 | |
SEK İsveç Kronu | 3,2889 | 3,3054 | 0,4474 | 3,383 | -%0,26 | |
CHF İsviçre Frangı | 40,26 | 40,35 | 40,08 | 40,57 | %0,20 | |
NOK Norveç Kronu | 3,1663 | 3,1715 | 3,1639 | 3,2191 | -%0,69 | |
JPY 100 Japon Yeni | 23,81 | 23,93 | 0,0476 | 23,96 | %1,06 | |
AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 9,2514 | 9,2542 | 9,2093 | 9,2743 | %0,08 | |
AUD Avustralya Doları | 22,63 | 22,76 | 22,63 | 23,02 | -%1,17 | |
RUB Rus Rublesi | 0,375 | 0,3769 | 0,3745 | 0,3865 | -%2,08 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 110,95 | 111,51 | 11,68 | 111,99 | %0,25 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,9019 | 1,9056 | 1,8988 | 1,9284 | -%0,73 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 89,74 | 90,01 | 7,4101 | 90,53 | %0,18 | |
LYD Libya Dinarı | 7,0905 | 7,1119 | 0,3719 | 7,1728 | %2,81 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 9,0255 | 9,0708 | 0,9687 | 9,1121 | %0,22 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0258 | 0,0258 | 0,0024 | 0,0261 | %0,14 | |
ILS İsrail Şekeli | 9,0674 | 9,0947 | 0,7365 | 9,3937 | %0,14 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4024 | 0,4036 | 0,0420 | 0,4066 | %0,15 | |
MXN Meksika Pesosu | 1,6913 | 1,6964 | 0,1492 | 1,9799 | -%0,13 | |
HUF Macar Forinti | 0,0951 | 0,0954 | 0,0101 | 0,0968 | %1,13 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 20,87 | 20,93 | 1,9103 | 21,42 | %1,06 | |
BRL Brezilya Reali | 6,0602 | 6,0784 | 0,7239 | 6,5286 | %1,07 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0022 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0022 | -%0,01 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 8,7882 | 8,8041 | 8,7847 | 8,8674 | -%0,06 | |
BGN Bulgar Levası | 19,17 | 19,23 | 1,5211 | 19,47 | %0,16 | |
RON Romanya Leyi | 7,5356 | 7,5583 | 0,6938 | 7,6471 | -%0,14 | |
CNY Çin Yuanı | 4,7886 | 4,8001 | 4,7844 | 4,8183 | %0,16 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0354 | 0,0355 | 0,0354 | 0,2483 | %0,20 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,3763 | 0,3774 | 0,0228 | 0,3898 | %0,20 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 19,83 | 19,89 | 1,7435 | 20,85 | %0,14 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 19,17 | 19,23 | 1,6015 | 19,47 | %5,11 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0017 | 0,0017 | 0,0001 | 0,0017 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0358 | 0,0359 | 0,0041 | 0,0376 | -%0,24 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0081 | 0,0081 | 0,0009 | 0,0086 | %0,20 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0643 | 0,0645 | 0,0053 | 0,0660 | %0,09 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2552 | 0,2560 | 0,0257 | 0,2571 | %0,16 | |
EGP Mısır Lirası | 0,6982 | 0,7003 | 0,1791 | 1,1427 | %0,14 | |
HKD Hong Kong Doları | 4,3355 | 4,3485 | 0,3598 | 4,3759 | %0,18 | |
HRK Hırvat Kunası | 4,9207 | 4,9355 | 0,4132 | 4,9648 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,2457 | 0,2464 | 0,0224 | 0,2495 | %0,17 | |
JOD Ürdün Dinarı | 47,69 | 47,83 | 3,9513 | 48,12 | -%0,00 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0252 | 0,0253 | 0,0024 | 0,0257 | %0,54 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0704 | 0,0706 | 0,0079 | 0,0737 | -%0,69 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | %0,01 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1130 | 0,1133 | 0,0190 | 0,1142 | %0,25 | |
LTL Litvanya Litası | 11,45 | 11,48 | 0,9740 | 11,55 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 55,87 | 56,04 | 5,4011 | 56,37 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle