Döviz KurlarıSon Güncelleme 6:47 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 34,26 | 34,27 | 34,25 | 34,30 | %0,03 | |
EUR Euro | 37,62 | 37,65 | 37,60 | 37,68 | -%0,23 | |
GBP İngiliz Sterlini | 45,01 | 45,05 | 44,94 | 45,23 | %0,00 | |
CAD Kanada Doları | 25,23 | 25,23 | 25,22 | 25,29 | %0,01 | |
DKK Danimarka Kronu | 5,029 | 5,0542 | 0,5739 | 5,1429 | -%0,06 | |
SEK İsveç Kronu | 3,2956 | 3,3121 | 0,4474 | 3,4013 | -%0,01 | |
CHF İsviçre Frangı | 39,95 | 39,96 | 39,85 | 40,12 | %0,08 | |
NOK Norveç Kronu | 3,2139 | 3,2161 | 3,2086 | 3,2190 | -%0,04 | |
JPY 100 Japon Yeni | 23,02 | 23,13 | 0,0476 | 24,34 | %0,17 | |
AED BAE Dirhemi | 9,3281 | 9,3308 | 9,2909 | 9,3355 | %0,03 | |
AUD Avustralya Doları | 23,32 | 23,33 | 23,28 | 23,36 | %0,01 | |
RUB Rus Rublesi | 0,3578 | 0,3596 | 0,3587 | 0,3617 | -%0,53 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 111,58 | 112,14 | 11,68 | 112,41 | %0,36 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,9593 | 1,9632 | 1,9575 | 1,9654 | %0,16 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 90,32 | 90,59 | 7,4101 | 90,91 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,1302 | 7,1517 | 0,3719 | 7,2405 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 9,0987 | 9,1443 | 0,9687 | 9,1513 | %0,00 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0259 | 0,0259 | 0,0024 | 0,0262 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 8,9160 | 8,9429 | 0,7365 | 9,3937 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4049 | 0,4061 | 0,0420 | 0,4091 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 1,7709 | 1,7762 | 0,1492 | 1,9799 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,0930 | 0,0933 | 0,0101 | 0,0970 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 21,03 | 21,09 | 1,9103 | 21,77 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 6,2346 | 6,2533 | 0,7239 | 6,5286 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0022 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0023 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 8,7036 | 8,7090 | 8,7034 | 8,7160 | -%0,06 | |
BGN Bulgar Levası | 19,08 | 19,14 | 1,5211 | 19,64 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 7,5247 | 7,5473 | 0,6938 | 7,6966 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 4,8818 | 4,8829 | 4,8797 | 4,9061 | %0,02 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0349 | 0,0350 | 0,0350 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,3783 | 0,3794 | 0,0228 | 0,3898 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 19,97 | 20,03 | 1,7435 | 20,93 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 19,11 | 19,16 | 1,6015 | 19,57 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0017 | 0,0017 | 0,0001 | 0,0017 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0368 | 0,0369 | 0,0041 | 0,0382 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0081 | 0,0081 | 0,0009 | 0,0086 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0653 | 0,0655 | 0,0053 | 0,0663 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2552 | 0,2559 | 0,0257 | 0,2587 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,7043 | 0,7064 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 4,3808 | 4,3940 | 0,3598 | 4,4131 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 5,0041 | 5,0192 | 0,4132 | 5,0390 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,2517 | 0,2524 | 0,0224 | 0,2543 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 48,19 | 48,34 | 3,9513 | 48,35 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0254 | 0,0254 | 0,0024 | 0,0261 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0704 | 0,0706 | 0,0079 | 0,0737 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1158 | 0,1161 | 0,0190 | 0,1167 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 11,56 | 11,60 | 0,9740 | 11,60 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 56,45 | 56,62 | 5,4011 | 56,64 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle