Döviz KurlarıSon Güncelleme 12:59 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 20,39 | 20,40 | 20,09 | 20,43 | %1,99 | |
EUR Euro | 21,97 | 22,03 | 21,52 | 21,90 | %2,57 | |
GBP İngiliz Sterlini | 25,34 | 25,35 | 24,87 | 25,49 | %2,62 | |
CAD Kanada Doları | 15,01 | 15,02 | 14,76 | 15,05 | %1,50 | |
DKK Danimarka Kronu | 2,9713 | 2,9862 | 0,5739 | 3,296 | %0,46 | |
SEK İsveç Kronu | 1,9023 | 1,9118 | 0,4474 | 2,285 | -%0,00 | |
CHF İsviçre Frangı | 22,60 | 22,61 | 22,19 | 22,75 | %1,65 | |
NOK Norveç Kronu | 1,8385 | 1,8396 | 1,8096 | 1,8424 | %1,65 | |
JPY 100 Japon Yeni | 14,71 | 14,79 | 0,0476 | 19,91 | %0,48 | |
AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 5,5514 | 5,5537 | 5,4624 | 5,5628 | %1,43 | |
AUD Avustralya Doları | 13,34 | 13,35 | 13,12 | 13,44 | %1,14 | |
RUB Rus Rublesi | 0,2553 | 0,2565 | 0,2485 | 0,258 | %0,02 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 67,07 | 67,41 | 11,68 | 73,75 | %0,29 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,0316 | 1,0323 | 1,0063 | 1,0353 | %0,95 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 53,94 | 54,10 | 7,4101 | 54,18 | %0,18 | |
LYD Libya Dinarı | 4,2153 | 4,2280 | 0,3719 | 6,2787 | %2,81 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 5,4989 | 5,5264 | 0,9687 | 6,0348 | %0,23 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0155 | 0,0156 | 0,0024 | 0,0156 | %0,14 | |
ILS İsrail Şekeli | 5,4836 | 5,5001 | 0,7365 | 5,6652 | %0,14 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,2459 | 0,2467 | 0,0420 | 0,2469 | %0,15 | |
MXN Meksika Pesosu | 1,1573 | 1,1608 | 0,1492 | 1,1631 | -%0,13 | |
HUF Macar Forinti | 0,0590 | 0,0591 | 0,0101 | 0,0591 | %1,13 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 12,31 | 12,34 | 1,9103 | 12,48 | %1,06 | |
BRL Brezilya Reali | 4,0509 | 4,0631 | 0,7239 | 4,0690 | %1,07 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0014 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0014 | -%0,01 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 4,8401 | 4,8439 | 4,7730 | 4,8425 | %1,63 | |
BGN Bulgar Levası | 11,14 | 11,18 | 1,5211 | 11,19 | %0,16 | |
RON Romanya Leyi | 4,3948 | 4,4080 | 0,6938 | 4,4107 | -%0,14 | |
CNY Çin Yuanı | 2,8829 | 2,8833 | 2,8365 | 2,9010 | %1,40 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0853 | 0,0856 | 0,0779 | 0,2483 | %0,20 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,1972 | 0,1978 | 0,0228 | 0,3041 | %0,20 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 11,97 | 12,01 | 1,7435 | 12,18 | %0,14 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 11,14 | 11,17 | 1,6015 | 11,19 | %5,11 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0010 | 0,0010 | 0,0001 | 0,0010 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0251 | 0,0252 | 0,0041 | 0,0253 | -%0,24 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0046 | 0,0046 | 0,0009 | 0,0046 | %0,20 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0378 | 0,0379 | 0,0053 | 0,0379 | %0,09 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,1487 | 0,1491 | 0,0257 | 0,1492 | %0,16 | |
EGP Mısır Lirası | 0,6577 | 0,6597 | 0,1791 | 1,1427 | %0,14 | |
HKD Hong Kong Doları | 2,5959 | 2,6038 | 0,3598 | 2,6079 | %0,18 | |
HRK Hırvat Kunası | 2,9281 | 2,9369 | 0,4132 | 2,9410 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,1462 | 0,1466 | 0,0224 | 0,1468 | %0,17 | |
JOD Ürdün Dinarı | 28,65 | 28,73 | 3,9513 | 28,76 | -%0,00 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0154 | 0,0155 | 0,0024 | 0,0155 | %0,54 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0457 | 0,0458 | 0,0079 | 0,0459 | -%0,69 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0014 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0226 | %0,01 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,0685 | 0,0687 | 0,0190 | 0,0887 | %0,25 | |
LTL Litvanya Litası | 6,8863 | 6,9070 | 0,9740 | 6,9168 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 33,62 | 33,72 | 5,4011 | 33,76 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle