KWD / Kuveyt Dinarı
ALIŞ 24,53
SATIŞ 24,65
FARK %1,11
Önceki Kapanış 24,32
Günün En Düşük Değeri 11,68
Günün En Yüksek Değeri 28,12
Kuveyt Dinarı ( KWD ) Yarınki Beklenti ( Ne Olur ? )
%60 Artar 5 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
KUVEYT DINARI ( KWD ) GRAFİĞİ
KUVEYT DINARI ( KWD ) BANKA KURLARI
22:41 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Merkez Bankası | 24,20 | 24,52 | %1,31 | |
Yapı Kredi | 18,77 | 18,95 | %0,97 | |
Isbank | 21,02 | 21,47 | %2,17 |
22:41 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Halkbank | 10,79 | 11,02 | %2,12 | |
Albaraka | 24,06 | 25,20 | %4,74 | |
TurkiyeFinans | 24,04 | 25,08 | %4,35 |
Kuveyt Dinarı ( KWD ) Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle