GBP / İngiliz Sterlini
ALIŞ 55,61
SATIŞ 55,62
FARK %0,09
Önceki Kapanış 55,62
Günün En Düşük Değeri 55,33
Günün En Yüksek Değeri 55,73
Sterlin (GBP) Pazartesi ( Ne Olur ? )
0 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
Sterlin (GBP) DESTEK DİRENÇ NOKTALARI
GBP OTOMATİK DESTEK & DİRENÇ ALARMI
- Destek 1 38,07
- Destek 2 38,03
- Direnç 1 38,16
- Direnç 2 38,19
STERLIN (GBP) BANKA KURLARI
| 00:52 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
|---|---|---|---|---|
| Merkez Bankası | 55,07 | 55,36 | %0,52 | |
| Yapı Kredi | 33,64 | 34,86 | %3,61 | |
| Halkbank | 33,64 | 34,86 | %3,61 | |
| Ziraat | 33,45 | 34,67 | %3,67 | |
| VakifBank | 11,90 | 12,46 | %4,70 | |
| Isbank | 54,97 | 56,70 | %3,15 | |
| Akbank | 33,47 | 35,04 | %4,70 | |
| Sekerbank | 33,61 | 34,84 | %3,68 | |
| Denizbank | 54,97 | 56,69 | %3,15 | |
| IngBank | 49,79 | 52,32 | %5,08 |
| 00:52 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
|---|---|---|---|---|
| Kuveyt Türk | 33,79 | 34,37 | %1,72 | |
| Teb | 33,82 | 34,54 | %2,14 | |
| Garanti | 33,83 | 34,47 | %1,91 | |
| Finansbank | 33,72 | 34,66 | %2,80 | |
| HSBC | 33,83 | 34,47 | %1,91 | |
| Kuveyt SeninBankan | 33,79 | 34,37 | %1,72 | |
| OdeaBank | 23,27 | 25,07 | %7,74 | |
| ZiraatKatilim | 16,65 | 19,30 | %15,90 | |
| TurkiyeFinans | 33,77 | 34,44 | %1,99 | |
| Albaraka | 33,71 | 34,51 | %2,37 |
Sterlin (GBP) Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle