EUR / Kuveyt T��rk / Euro
ALIŞ 48,48
SATIŞ 48,49
FARK %29,82
Önceki Kapanış 48,16
Günün En Düşük Değeri 47,85
Günün En Yüksek Değeri 48,58
Euro ( EUR ) Yarınki Beklenti ( Ne Olur ? )
0 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
Euro ( EUR ) DESTEK DİRENÇ NOKTALARI
EUR OTOMATİK DESTEK & DİRENÇ ALARMI
- Destek 1 32,80
- Destek 2 32,74
- Direnç 1 32,92
- Direnç 2 32,98
EURO ( EUR ) BANKA KURLARI
| 11:30 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
|---|---|---|---|---|
| Merkez Bankası | 47,78 | 47,87 | %0,18 | |
| Yapı Kredi | 29,35 | 30,41 | %3,61 | |
| Halkbank | 29,36 | 30,34 | %3,34 | |
| VakifBank | 46,82 | 49,37 | %5,45 | |
| Denizbank | 47,62 | 49,12 | %3,15 | |
| Ziraat | 29,19 | 30,26 | %3,67 | |
| Isbank | 47,63 | 49,12 | %3,15 | |
| EnPara | 47,55 | 49,20 | %3,48 | |
| Akbank | 29,21 | 30,58 | %4,70 | |
| Vakıf Katılım | 18,85 | 21,41 | %13,58 | |
| Enpara | 47,55 | 49,20 | %3,48 |
| 11:30 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
|---|---|---|---|---|
| Sekerbank | 29,34 | 30,41 | %3,65 | |
| IngBank | 42,23 | 44,61 | %5,64 | |
| Finansbank | 29,43 | 30,25 | %2,78 | |
| Teb | 29,51 | 30,14 | %2,14 | |
| Kuveyt Türk | 29,45 | 29,91 | %1,57 | |
| Garanti | 29,53 | 30,05 | %1,77 | |
| HSBC | 29,53 | 30,05 | %1,77 | |
| Kuveyt SeninBankan | 29,45 | 29,91 | %1,57 | |
| OdeaBank | 20,41 | 22,26 | %9,08 | |
| ZiraatKatilim | 26,62 | 33,57 | %26,09 | |
| TurkiyeFinans | 29,46 | 30,05 | %1,98 | |
| Albaraka | 29,42 | 30,11 | %2,35 |
Euro ( EUR ) Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle