Kripto Para ( Coin ) FiyatlarıSon Güncelleme 10:48 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD ETH/USD | 1.596,69 | 1.596,7 | 1.567,77 | 1.621,95 | -%1,55 | |
BTCUSD BTC / USD | 26.673,36 | 26.673,37 | 26.377,7 | 26.994,54 | -%1,18 | |
BTCTRY BTC/TRY | 725.829 | 727.998 | 714.360 | 736.000 | -%0,3 | |
ETHBTC ETH/BTC | 0,0599 | 0,0599 | 0,0594 | 0,0602 | -%0,42 | |
ETHTRY ETH/TRY | 43.487 | 43.490 | 42.667 | 43.812 | -%0,74 | |
BTCEUR BTC/EUR | 8.890,15 | 8.890,15 | 8.700,75 | 8.999,89 | %0,37 | |
ETHEUR ETH/EUR | 239,31 | 239,31 | 228,53 | 245,01 | %0,46 | |
XRPUSD XRP/USD | 0,5088 | 0,5089 | 0,5001 | 0,5142 | %0,12 | |
XRPEUR XRP/EUR | 0,2517 | 0,2517 | 0,2443 | 0,2583 | -%0,04 | |
BCHUSD BCH/USD | 209,4 | 209,5 | 204,2 | 213,2 | -%1,73 | |
LTCUSD LTC/USD | 65,09 | 65,1 | 62,92 | 65,88 | %1,35 | |
DASHUSD DASH/USD | 26,39 | 26,4 | 25,86 | 26,51 | -%0,04 | |
XMRUSD XMR/USD | 146,6 | 146,7 | 144,4 | 147,3 | %0 | |
ZECUSD ZEC/USD | 26,28 | 26,29 | 25,6 | 26,41 | %0,73 | |
DOGEUSD DOGE/USD | 0,0617 | 0,0617 | 0,0606 | 0,0626 | -%1,44 | |
LTCTRY LTC/TRY | 1.767,87 | 1.773,5 | 1.693,34 | 1.800 | %2,30 | |
DASHTRY DAS/HTRY | 717,58 | 719,16 | 695,01 | 724 | %0,67 | |
DOGETRY DOGE/TRY | 1,6762 | 1,6771 | 1,6513 | 1,6998 | -%1,51 | |
XRPTRY XRP/TRY | 13,88 | 13,88 | 13,44 | 13,98 | %0,94 | |
IOTAUSD IOTA/USD | 0,1479 | 0,148 | 0,1454 | 0,1489 | %0,14 | |
IOTATRY IOTA/TRY | 4,0155 | 4,0197 | 0,8371 | 22,19 | %0,32 | |
IOTBTC IOT/BTC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | %6,17 | |
ADAUSD ADA/USD | 0,2453 | 0,2454 | 0,2433 | 0,2499 | -%1,80 | |
TRXUSD TRX/USD | 0,0835 | 0,0835 | 0,0827 | 0,0840 | -%0,12 | |
XLMUSD XLM/USD | 0,1153 | 0,1154 | 0,1115 | 0,1156 | %1,32 | |
ADATRY ADA/TRY | 6,6599 | 6,6648 | 6,628 | 6,796 | -%1,98 | |
XLMTRY XLM/TRY | 3,1304 | 3,1341 | 3,002 | 3,149 | %1,69 | |
TRXTRY TRX/TRY | 2,2676 | 2,2686 | 2,2373 | 2,2966 | %0,02 | |
NEOUSD NEO/USD | 7,46 | 7,47 | 7,25 | 7,53 | -%0,53 | |
EOSUSD EOS/USD | 0,575 | 0,576 | 0,562 | 0,579 | -%0,52 | |
ETCUSD ETC/USD | 15,27 | 15,28 | 15,06 | 15,46 | -%1,16 | |
BATUSD BAT/USD | 0,1757 | 0,1758 | 0,1695 | 0,1765 | %0,98 | |
BATTRY BAT/TRY | 4,7703 | 4,7746 | 4,56 | 4,83 | %1,29 | |
NEOTRY NEO/TRY | 202,54 | 202,88 | 194,63 | 204,03 | -%0,46 | |
ETCTRY ETC/TRY | 414,58 | 414,99 | 405,08 | 422,18 | -%1,19 | |
BCHTRY BCH/TRY | 5.685,21 | 5.689,81 | 847,99 | 13.501,85 | -%1,85 | |
XMRTRY XMR/TRY | 271,01 | 309,99 | 200 | 615 | %7,2 | |
EOSTRY EOS/TRY | 15,61 | 15,64 | 15,20 | 16 | -%0,44 | |
LINKUSD LINK/USD | 6,726 | 6,727 | 6,593 | 6,812 | -%1,25 | |
LINKTRY LINK/TRY | 182,61 | 182,70 | 179,9 | 184,99 | -%1,29 | |
ALGOUSD ALGO/USD | 0,0983 | 0,0984 | 0,096 | 0,0992 | -%0,51 | |
HOTUSD HOT/USD | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0011 | %0,19 | |
ALGOTRY ALGO/TRY | 2,6688 | 2,6724 | 2,597 | 2,712 | -%0,43 | |
HOTTRY HOT/TRY | 0,0287 | 0,0288 | 0,0278 | 0,0292 | %0,38 | |
ZECTRY ZEC/TRY | 713,50 | 714,01 | 182,54 | 3.667,50 | %1,01 | |
USDTUSD USDT | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | |
USDTTRY USD/TTRY | 27,26 | 27,26 | 26,85 | 27,29 | %0,80 | |
AVAXUSDT AVA/XUSDT | 8,9 | 8,91 | 8,72 | 8,94 | -%0,34 | |
CHZUSDT CHZ/USDT | 0,0586 | 0,0587 | 0,0575 | 0,0592 | -%0,84 | |
CHZTRY CHZ/TRY | 1,591 | 1,5942 | 1,55 | 1,604 | -%0,82 | |
AVAXTRY AVAX/TRY | 241,64 | 241,99 | 234,73 | 248,28 | -%0,23 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle