Kripto Para ( Coin ) FiyatlarıSon Güncelleme 1:35 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD ETH/USD | 2.348,43 | 2.348,44 | 2.310 | 2.403,38 | -%0,86 | |
BTCUSD BTC / USD | 60.726 | 60.726,01 | 59.828,11 | 61.477,19 | %0,05 | |
BTCTRY BTC/TRY | 2.084.200 | 2.085.801 | 2.055.000 | 2.108.812 | %0,08 | |
ETHBTC ETH/BTC | 0,0387 | 0,0387 | 0,0384 | 0,0391 | -%0,95 | |
ETHTRY ETH/TRY | 80.622 | 80.696 | 79.414 | 84.270 | -%0,80 | |
BTCEUR BTC/EUR | 8.890,15 | 8.890,15 | 8.700,75 | 8.999,89 | %0,37 | |
ETHEUR ETH/EUR | 239,31 | 239,31 | 228,53 | 245,01 | %0,46 | |
XRPUSD XRP/USD | 0,5221 | 0,5222 | 0,5068 | 0,5445 | -%3,30 | |
XRPEUR XRP/EUR | 0,2517 | 0,2517 | 0,2443 | 0,2583 | -%0,04 | |
BCHUSD BCH/USD | 319,7 | 319,8 | 307,8 | 323,9 | %1,04 | |
LTCUSD LTC/USD | 63,32 | 63,33 | 61,92 | 63,97 | %0,65 | |
DASHUSD DASH/USD | 22,96 | 22,98 | 22,15 | 23,34 | %0,61 | |
XMRUSD XMR/USD | 118,7 | 118,9 | 108,5 | 123,4 | -%2,30 | |
ZECUSD ZEC/USD | 25,62 | 25,64 | 24,4 | 26,4 | -%1,04 | |
DOGEUSD DOGE/USD | 0,1050 | 0,1050 | 0,1011 | 0,1068 | -%0,10 | |
LTCTRY LTC/TRY | 2.175,34 | 2.177,6 | 2.130,62 | 2.197,3 | %0,77 | |
DASHTRY DAS/HTRY | 788,96 | 791,73 | 764,9 | 797,48 | %0,80 | |
DOGETRY DOG/ETRY | 3,6045 | 3,6078 | 3,4727 | 3,6613 | %0,27 | |
XRPTRY XRP/TRY | 17,93 | 17,94 | 17,47 | 18,69 | -%3,65 | |
IOTAUSD IOTA/USD | 0,1177 | 0,1178 | 0,1132 | 0,1204 | -%0,17 | |
IOTATRY IOTA/TRY | 4,032 | 4,0382 | 0,8371 | 22,19 | %0,15 | |
IOTBTC IOT/BTC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | %6,17 | |
ADAUSD ADA/USD | 0,3448 | 0,3449 | 0,3318 | 0,3496 | %0,14 | |
TRXUSD TRX/USD | 0,1575 | 0,1576 | 0,1535 | 0,1577 | %2,01 | |
XLMUSD XLM/USD | 0,0901 | 0,0902 | 0,0881 | 0,0913 | -%0,99 | |
ADATRY ADA/TRY | 11,82 | 11,83 | 10,95 | 11,98 | %0,04 | |
XLMTRY XLM/TRY | 3,093 | 3,095 | 3,033 | 3,131 | -%1,09 | |
TRXTRY TRX/TRY | 5,4063 | 5,4136 | 5,2639 | 5,438 | %2,12 | |
NEOUSD NEO/USD | 9,64 | 9,65 | 9,35 | 9,82 | -%0,31 | |
EOSUSD EOS/USD | 0,4656 | 0,4657 | 0,4532 | 0,4742 | -%0,26 | |
ETCUSD ETC/USD | 18,49 | 18,5 | 17,78 | 18,64 | %2,89 | |
BATUSD BAT/USD | 0,1641 | 0,1642 | 0,157 | 0,166 | %1,17 | |
BATTRY BAT/TRY | 5,634 | 5,65 | 5,4 | 5,795 | %1,56 | |
NEOTRY NEO/TRY | 331,19 | 332,48 | 322 | 334,52 | %0,01 | |
ETCTRY ETC/TRY | 633,69 | 635,07 | 611,49 | 652,6 | %3,07 | |
BCHTRY BCH/TRY | 10.946,08 | 10.956,92 | 847,99 | 22.891,70 | %1,73 | |
XMRTRY XMR/TRY | 271,01 | 309,99 | 200 | 615 | %7,2 | |
EOSTRY EOS/TRY | 15,94 | 15,97 | 15,58 | 16,24 | -%0,36 | |
LINKUSD LINK/USD | 10,62 | 10,63 | 10,34 | 10,87 | -%0,38 | |
LINKTRY LIN/KTRY | 364,4 | 364,82 | 355,56 | 372,16 | -%0,31 | |
ALGOUSD ALGO/USD | 0,1217 | 0,1218 | 0,1182 | 0,1245 | %0,58 | |
HOTUSD HOT/USD | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0016 | -%1,65 | |
ALGOTRY ALG/OTRY | 4,178 | 4,187 | 4,075 | 4,265 | %0,26 | |
HOTTRY HOT/TRY | 0,0511 | 0,0513 | 0,0505 | 0,0540 | -%1,54 | |
ZECTRY ZEC/TRY | 877,26 | 878,54 | 182,54 | 3.667,50 | -%1,05 | |
USDTUSD USDT | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | |
USDTTRY USD/TTRY | 34,32 | 34,32 | 34,26 | 34,43 | -%0,06 | |
AVAXUSDT AVA/XUSDT | 24,63 | 24,64 | 23,9 | 25,67 | -%3,34 | |
CHZUSDT CHZ/USDT | 0,0588 | 0,0589 | 0,0574 | 0,0607 | -%0,51 | |
CHZTRY CHZ/TRY | 2,02 | 2,022 | 1,976 | 2,078 | -%0,20 | |
AVAXTRY AVA/XTRY | 845,86 | 846,68 | 798 | 882,12 | -%3,11 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle