Kripto Para ( Coin ) FiyatlarıSon Güncelleme 2:49 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD ETH/USD | 1.903,69 | 1.903,7 | 1.890,2 | 1.917 | %0,60 | |
BTCUSD BTC / USD | 27.726,65 | 27.726,66 | 27.554 | 28.038,59 | %0,06 | |
BTCTRY BTC/TRY | 583.521 | 585.177 | 580.500 | 585.507 | %0,54 | |
ETHBTC ETH/BTC | 0,0686 | 0,0687 | 0,0676 | 0,0688 | %0,54 | |
ETHTRY ETH/TRY | 40.143 | 40.160 | 39.683 | 40.243 | %0,96 | |
BTCEUR BTC/EUR | 8.890,15 | 8.890,15 | 8.700,75 | 8.999,89 | %0,37 | |
ETHEUR ETH/EUR | 239,31 | 239,31 | 228,53 | 245,01 | %0,46 | |
XRPUSD XRP/USD | 0,5179 | 0,518 | 0,4893 | 0,5293 | %4,90 | |
XRPEUR XRP/EUR | 0,2517 | 0,2517 | 0,2443 | 0,2583 | -%0,04 | |
BCHUSD BCH/USD | 113,9 | 114 | 113,1 | 115,8 | -%0,44 | |
LTCUSD LTC/USD | 92,39 | 92,4 | 90,73 | 93,3 | %1,54 | |
DASHUSD DASH/USD | 44,21 | 44,22 | 42,89 | 44,23 | %2,55 | |
XMRUSD XMR/USD | 153 | 153,1 | 152,1 | 154,8 | -%0,39 | |
ZECUSD ZEC/USD | 33,9 | 34 | 33,4 | 34,2 | %1,49 | |
DOGEUSD DOGE/USD | 0,0726 | 0,0726 | 0,0720 | 0,0735 | -%0,68 | |
LTCTRY LTC/TRY | 1.942,7 | 1.947,96 | 1.905,71 | 1.947,96 | %1,67 | |
DASHTRY DAS/HTRY | 929,57 | 932,77 | 899,35 | 929,02 | %2,81 | |
DOGETRY DOGE/TRY | 1,4924 | 1,4986 | 1,51 | 1,5389 | -%0,52 | |
XRPTRY XRP/TRY | 10,92 | 10,93 | 10,3 | 11,11 | %5,15 | |
IOTAUSD IOTA/USD | 0,2004 | 0,2005 | 0,1979 | 0,2266 | -%5,07 | |
IOTATRY IOTA/TRY | 4,1218 | 4,1404 | 0,8371 | 22,19 | -%7,23 | |
IOTBTC IOT/BTC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | %6,17 | |
ADAUSD ADA/USD | 0,3793 | 0,3794 | 0,3744 | 0,3834 | %0 | |
TRXUSD TRX/USD | 0,0766 | 0,0766 | 0,0758 | 0,077 | %0,87 | |
XLMUSD XLM/USD | 0,0909 | 0,091 | 0,0887 | 0,0912 | %2,14 | |
ADATRY ADA/TRY | 7,8015 | 7,8348 | 7,87 | 8,022 | %0,53 | |
XLMTRY XLM/TRY | 1,8696 | 1,8792 | 1,863 | 1,92 | %3,80 | |
TRXTRY TRX/TRY | 1,5745 | 1,581 | 1,5929 | 1,6149 | %1,86 | |
NEOUSD NEO/USD | 10,71 | 10,72 | 10,57 | 11,15 | -%2,10 | |
EOSUSD EOS/USD | 0,91 | 0,911 | 0,892 | 0,925 | %1,68 | |
ETCUSD ETC/USD | 18,29 | 18,3 | 18,17 | 18,47 | -%0,16 | |
BATUSD BAT/USD | 0,2192 | 0,2193 | 0,2176 | 0,2276 | -%1,04 | |
BATTRY BAT/TRY | 4,5085 | 4,5287 | 4,558 | 4,762 | -%1,06 | |
NEOTRY NEO/TRY | 220,28 | 221,37 | 222,24 | 234,52 | -%2,69 | |
ETCTRY ETC/TRY | 384,83 | 385,85 | 381,65 | 386,62 | -%0,17 | |
BCHTRY BCH/TRY | 2.342,71 | 2.354,17 | 847,99 | 13.501,85 | -%0,14 | |
XMRTRY XMR/TRY | 271,01 | 309,99 | 200 | 615 | %7,2 | |
EOSTRY EOS/TRY | 18,72 | 18,81 | 18,54 | 19,46 | %3,09 | |
LINKUSD LINK/USD | 6,618 | 6,619 | 6,536 | 6,672 | -%0,63 | |
LINKTRY LINK/TRY | 136,12 | 136,69 | 136,9 | 140,12 | -%0,43 | |
ALGOUSD ALGO/USD | 0,152 | 0,1521 | 0,1488 | 0,1526 | %0,53 | |
HOTUSD HOT/USD | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | %0,19 | |
ALGOTRY ALGO/TRY | 3,1264 | 3,141 | 3,139 | 3,21 | %1,34 | |
HOTTRY HOT/TRY | 0,0339 | 0,0339 | 0,0335 | 0,034 | %0,52 | |
ZECTRY ZEC/TRY | 697,26 | 702,12 | 182,54 | 3.667,50 | %2,81 | |
USDTUSD USDT | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | |
USDTTRY USD/TTRY | 21,10 | 21,1 | 20,88 | 21,1 | %0,34 | |
AVAXUSDT AVA/XUSDT | 14,44 | 14,45 | 14,36 | 14,73 | %0 | |
CHZUSDT CHZ/USDT | 0,1006 | 0,1007 | 0,0997 | 0,1014 | %0 | |
CHZTRY CHZ/TRY | 2,0692 | 2,0816 | 2,093 | 2,134 | -%0,08 | |
AVAXTRY AVAX/TRY | 296,80 | 298,61 | 302,06 | 307,73 | %0,42 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle