Kripto Para ( Coin ) FiyatlarıSon Güncelleme 14:43 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD ETH/USD | 3.293,91 | 3.293,92 | 3.268,66 | 3.428 | -%2,30 | |
BTCUSD BTC / USD | 104.436,34 | 104.436,35 | 104.361,89 | 107.120 | -%0,53 | |
BTCTRY BTC/TRY | 3.520.621 | 3.523.140 | 3.426.505 | 3.530.000 | %1,24 | |
ETHBTC ETH/BTC | 0,0315 | 0,0315 | 0,0313 | 0,0325 | -%1,81 | |
ETHTRY ETH/TRY | 95.675 | 95.756 | 91.277 | 96.319 | %0,59 | |
BTCEUR BTC/EUR | 8.890,15 | 8.890,15 | 8.700,75 | 8.999,89 | %0,37 | |
ETHEUR ETH/EUR | 239,31 | 239,31 | 228,53 | 245,01 | %0,46 | |
XRPUSD XRP/USD | 3,1093 | 3,1094 | 3,0828 | 3,2031 | -%1,76 | |
XRPEUR XRP/EUR | 0,2517 | 0,2517 | 0,2443 | 0,2583 | -%0,04 | |
BCHUSD BCH/USD | 437,3 | 437,4 | 428,3 | 445,1 | -%0,16 | |
LTCUSD LTC/USD | 122,86 | 122,87 | 116,02 | 125,6 | %5,23 | |
DASHUSD DASH/USD | 35,38 | 35,39 | 34,6 | 36,13 | -%0,09 | |
XMRUSD XMR/USD | 118,7 | 118,9 | 108,5 | 123,4 | -%2,30 | |
ZECUSD ZEC/USD | 45,93 | 45,94 | 45,68 | 49,44 | -%6,06 | |
DOGEUSD DOGE/USD | 0,3489 | 0,3489 | 0,3455 | 0,3647 | -%1,99 | |
LTCTRY LTC/TRY | 4.208,67 | 4.213,81 | 3.700,26 | 4.350 | %10,06 | |
DASHTRY DAS/HTRY | 955,91 | 957,96 | 898,16 | 967,12 | %3,40 | |
DOGETRY DOGE/TRY | 12,53 | 12,58 | 8,6608 | 12,58 | -%2,18 | |
XRPTRY XRP/TRY | 87,57 | 87,58 | 83,57 | 88,36 | %0,71 | |
IOTAUSD IOTA/USD | 0,3207 | 0,3208 | 0,3161 | 0,3406 | -%1,11 | |
IOTATRY IOTA/TRY | 11,51 | 11,56 | 0,8371 | 22,19 | -%1,13 | |
IOTBTC IOT/BTC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | %6,17 | |
ADAUSD ADA/USD | 0,9787 | 0,9788 | 0,9642 | 1,01 | -%2,65 | |
TRXUSD TRX/USD | 0,2561 | 0,2562 | 0,2538 | 0,2614 | %0,20 | |
XLMUSD XLM/USD | 0,4314 | 0,4315 | 0,4273 | 0,4486 | -%2,31 | |
ADATRY ADA/TRY | 35,13 | 35,28 | 23,52 | 35,28 | -%2,97 | |
XLMTRY XLM/TRY | 15,49 | 15,55 | 10,96 | 15,55 | -%2,57 | |
TRXTRY TRX/TRY | 9,1937 | 9,2342 | 8,1421 | 9,2342 | %0,43 | |
NEOUSD NEO/USD | 13,84 | 13,85 | 13,58 | 14,5 | -%2,74 | |
EOSUSD EOS/USD | 0,803 | 0,8031 | 0,7852 | 0,8332 | -%0,91 | |
ETCUSD ETC/USD | 26,92 | 26,93 | 26,83 | 29,16 | -%5,84 | |
BATUSD BAT/USD | 0,2259 | 0,226 | 0,2219 | 0,2382 | -%1,61 | |
BATTRY BAT/TRY | 8,1095 | 8,1457 | 6,138 | 8,1457 | -%1,73 | |
NEOTRY NEO/TRY | 496,84 | 499,19 | 363,88 | 499,19 | -%3,08 | |
ETCTRY ETC/TRY | 966,39 | 970,64 | 700,28 | 970,64 | -%6,79 | |
BCHTRY BCH/TRY | 15.698,51 | 15.765,19 | 847,99 | 22.891,70 | %0,00 | |
XMRTRY XMR/TRY | 271,01 | 309,99 | 200 | 615 | %7,2 | |
EOSTRY EOS/TRY | 28,83 | 28,95 | 20,92 | 28,95 | -%0,90 | |
LINKUSD LINK/USD | 25,02 | 25,03 | 24,81 | 26,44 | -%3,06 | |
LINKTRY LINK/TRY | 898,19 | 902,15 | 630,2 | 902,15 | -%3,46 | |
ALGOUSD ALGO/USD | 0,4032 | 0,4033 | 0,3959 | 0,4269 | -%2,47 | |
HOTUSD HOT/USD | 0,0022 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0023 | -%2,99 | |
ALGOTRY ALGO/TRY | 14,47 | 14,54 | 9,374 | 14,54 | -%2,75 | |
HOTTRY HOT/TRY | 0,0792 | 0,0796 | 0,055 | 0,0796 | -%3,38 | |
ZECTRY ZEC/TRY | 1.648,83 | 1.655,81 | 182,54 | 3.667,50 | -%7,05 | |
USDTUSD USDT | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | |
USDTTRY USD/TTRY | 36,04 | 36,04 | 36,03 | 36,2 | -%0,34 | |
AVAXUSDT AVA/XUSDT | 25,57 | 25,62 | 23,68 | 25,86 | %3,31 | |
CHZUSDT CHZ/USDT | 0,0589 | 0,0592 | 0,0557 | 0,0595 | %1,90 | |
CHZTRY CHZ/TRY | 2,1037 | 2,1193 | 2,011 | 2,149 | %6,68 | |
AVAXTRY AVAX/TRY | 888,85 | 893,87 | 856,6 | 934,53 | %0,98 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle