Kripto Para ( Coin ) FiyatlarıSon Güncelleme 9:26 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD ETH/USD | 3.293,91 | 3.293,92 | 3.268,66 | 3.428 | -%2,30 | |
BTCUSD BTC / USD | 104.436,34 | 104.436,35 | 104.361,89 | 107.120 | -%0,53 | |
BTCTRY BTC/TRY | 4.730.739 | 4.731.269 | 4.683.572 | 4.737.680 | %0,20 | |
ETHBTC ETH/BTC | 0,0315 | 0,0315 | 0,0313 | 0,0325 | -%1,81 | |
ETHTRY ETH/TRY | 118.783 | 118.802 | 116.500 | 119.405 | -%0,07 | |
BTCEUR BTC/EUR | 8.890,15 | 8.890,15 | 8.700,75 | 8.999,89 | %0,37 | |
ETHEUR ETH/EUR | 239,31 | 239,31 | 228,53 | 245,01 | %0,46 | |
XRPUSD XRP/USD | 3,1093 | 3,1094 | 3,0828 | 3,2031 | -%1,76 | |
XRPEUR XRP/EUR | 0,2517 | 0,2517 | 0,2443 | 0,2583 | -%0,04 | |
BCHUSD BCH/USD | 437,3 | 437,4 | 428,3 | 445,1 | -%0,16 | |
LTCUSD LTC/USD | 122,86 | 122,87 | 116,02 | 125,6 | %5,23 | |
DASHUSD DASH/USD | 35,38 | 35,39 | 34,6 | 36,13 | -%0,09 | |
XMRUSD XMR/USD | 118,7 | 118,9 | 108,5 | 123,4 | -%2,30 | |
ZECUSD ZEC/USD | 45,93 | 45,94 | 45,68 | 49,44 | -%6,06 | |
DOGEUSD DOGE/USD | 0,3489 | 0,3489 | 0,3455 | 0,3647 | -%1,99 | |
LTCTRY LTC/TRY | 3.789,53 | 3.791,61 | 3.640,01 | 3.797,37 | %1,46 | |
DASHTRY DAS/HTRY | 895,28 | 897,96 | 846,42 | 901,17 | %2,01 | |
DOGETRY DOGE/TRY | 12,53 | 12,58 | 7,6982 | 8,125 | -%2,18 | |
XRPTRY XRP/TRY | 112,24 | 112,29 | 106,39 | 114,19 | %0,83 | |
IOTAUSD IOTA/USD | 0,3207 | 0,3208 | 0,3161 | 0,3406 | -%1,11 | |
IOTATRY IOTA/TRY | 11,51 | 11,56 | 0,8371 | 22,19 | -%1,13 | |
IOTBTC IOT/BTC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | %6,17 | |
ADAUSD ADA/USD | 0,9787 | 0,9788 | 0,9642 | 1,01 | -%2,65 | |
TRXUSD TRX/USD | 0,2561 | 0,2562 | 0,2538 | 0,2614 | %0,20 | |
XLMUSD XLM/USD | 0,4314 | 0,4315 | 0,4273 | 0,4486 | -%2,31 | |
ADATRY ADA/TRY | 35,13 | 35,28 | 27,53 | 30,03 | -%2,97 | |
XLMTRY XLM/TRY | 15,49 | 15,55 | 14,82 | 17,78 | -%2,57 | |
TRXTRY TRX/TRY | 9,1937 | 9,2342 | 11,92 | 12,24 | %0,43 | |
NEOUSD NEO/USD | 13,84 | 13,85 | 13,58 | 14,5 | -%2,74 | |
EOSUSD EOS/USD | 0,803 | 0,8031 | 0,7852 | 0,8332 | -%0,91 | |
ETCUSD ETC/USD | 26,92 | 26,93 | 26,83 | 29,16 | -%5,84 | |
BATUSD BAT/USD | 0,2259 | 0,226 | 0,2219 | 0,2382 | -%1,61 | |
BATTRY BAT/TRY | 8,1095 | 8,1457 | 5,748 | 6,339 | -%1,73 | |
NEOTRY NEO/TRY | 496,84 | 499,19 | 239,52 | 254,56 | -%3,08 | |
ETCTRY ETC/TRY | 966,39 | 970,64 | 710,43 | 755,74 | -%6,79 | |
BCHTRY BCH/TRY | 15.698,51 | 15.765,19 | 847,99 | 22.891,70 | %0,00 | |
XMRTRY XMR/TRY | 271,01 | 309,99 | 200 | 615 | %7,2 | |
EOSTRY EOS/TRY | 28,83 | 28,95 | 20,60 | 21,84 | -%0,90 | |
LINKUSD LINK/USD | 25,02 | 25,03 | 24,81 | 26,44 | -%3,06 | |
LINKTRY LINK/TRY | 898,19 | 902,15 | 590,29 | 617,14 | -%3,46 | |
ALGOUSD ALGO/USD | 0,4032 | 0,4033 | 0,3959 | 0,4269 | -%2,47 | |
HOTUSD HOT/USD | 0,0022 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0023 | -%2,99 | |
ALGOTRY ALGO/TRY | 14,47 | 14,54 | 8,52 | 9,807 | -%2,75 | |
HOTTRY HOT/TRY | 0,0792 | 0,0796 | 0,0374 | 0,0398 | -%3,38 | |
ZECTRY ZEC/TRY | 1.648,83 | 1.655,81 | 182,54 | 3.667,50 | -%7,05 | |
USDTUSD USDT | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | |
USDTTRY USD/TTRY | 40,14 | 40,14 | 40,01 | 40,17 | %0,22 | |
AVAXUSDT AVA/XUSDT | 21,18 | 21,19 | 20,2 | 21,21 | %1,58 | |
CHZUSDT CHZ/USDT | 0,0404 | 0,0406 | 0,0387 | 0,0406 | -%0,74 | |
CHZTRY CHZ/TRY | 2,1037 | 2,1193 | 1,552 | 1,634 | %6,68 | |
AVAXTRY AVAX/TRY | 888,85 | 893,87 | 809,8 | 851,09 | %0,98 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle