Gram Altın
ALIŞ 4.095,38
SATIŞ 4.096,45
FARK -%0,9
Önceki Kapanış 4.133
Günün En Düşük Değeri 4.083,89
Günün En Yüksek Değeri 4.139,58
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%60 Artar 262 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
08:40 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.003,55 | 4.116,96 | %2,83 | |
İşbank | 3.927,47 | 4.310,83 | %9,76 | |
Akbank | 4.118,51 | 4.122,58 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 3.979,22 | 4.181,81 | %5,09 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 3.938,97 | 4.336,97 | %10,10 | |
Vakıfbank | 3.943,34 | 4.503,34 | %14,20 | |
TEB | 3.903,67 | 4.402,01 | %12,77 | |
Şekerbank | 3.957,26 | 4.188,53 | %5,84 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 3.982,03 | 4.218,87 | %5,95 |
08:40 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.019,15 | 4.149,13 | %3,23 | |
Finansbank | 3.918,92 | 4.239,72 | %8,19 | |
EnPara | 3.942,10 | 4.215,89 | %6,95 | |
Denizbank | 3.927,44 | 4.310,80 | %9,76 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.004,34 | 4.004,34 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 3.942,10 | 4.215,89 | %6,95 | |
ING | 3.977,16 | 4.214,53 | %5,97 | |
Ziraat Katılım | 3.784,76 | 4.514,57 | %19,28 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle