Gram Altın
ALIŞ 2.922,17
SATIŞ 2.923,59
FARK %0,77
Önceki Kapanış 2.899
Günün En Düşük Değeri 2.895,67
Günün En Yüksek Değeri 2.932,67
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%74 Artar 444 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
17:46 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.861,27 | 2.961,43 | %3,50 | |
İşbank | 2.856,15 | 3.037,47 | %6,35 | |
Akbank | 3.104,47 | 3.107,10 | %0,08 | |
Yapı Kredi | 2.863,29 | 2.978,63 | %4,03 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.799,19 | 3.047,94 | %8,89 | |
Vakıfbank | 2.887,48 | 2.950,08 | %2,17 | |
TEB | 2.720,05 | 3.240,72 | %19,14 | |
Şekerbank | 2.869,38 | 2.962,22 | %3,24 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.846,78 | 3.001,19 | %5,42 |
17:46 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.860,55 | 3.027,30 | %5,83 | |
Finansbank | 2.801,53 | 3.051,23 | %8,91 | |
EnPara | 2.814,04 | 3.031,06 | %7,71 | |
Denizbank | 2.856,13 | 3.037,44 | %6,35 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.888,84 | 2.888,84 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.814,04 | 3.031,06 | %7,71 | |
ING | 2.845,84 | 3.000,12 | %5,42 | |
Ziraat Katılım | 2.875,22 | 3.022,60 | %5,13 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle