Gram Altın
ALIŞ 2.905,09
SATIŞ 2.905,47
FARK %2,41
Önceki Kapanış 2.837
Günün En Düşük Değeri 2.836,1
Günün En Yüksek Değeri 2.910,16
Gram Altın Yarınki Beklenti ( Ne Olur ? )
%71 Artar 237 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
23:21 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.806,20 | 3.008,40 | %7,21 | |
İşbank | 2.806,26 | 3.042,02 | %8,40 | |
Akbank | 3.046,14 | 3.048,76 | %0,09 | |
Yapı Kredi | 2.809,37 | 3.003,81 | %6,92 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.777,07 | 3.025,82 | %8,96 | |
Vakıfbank | 2.777,08 | 3.167,08 | %14,04 | |
TEB | 2.694,23 | 3.212,93 | %19,25 | |
Şekerbank | 2.804,59 | 2.997,83 | %6,89 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.800,65 | 3.012,68 | %7,57 |
23:21 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.796,68 | 3.061,65 | %9,47 | |
Finansbank | 2.756,10 | 3.029,12 | %9,91 | |
EnPara | 2.767,04 | 3.007,33 | %8,68 | |
Denizbank | 2.806,24 | 3.041,99 | %8,40 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.859,06 | 2.859,06 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.767,04 | 3.007,33 | %8,68 | |
ING | 2.802,86 | 3.015,26 | %7,58 | |
Ziraat Katılım | 2.850,77 | 2.996,73 | %5,12 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle