Gram Altın
ALIŞ 2.876,52
SATIŞ 2.876,75
FARK %1,4
Önceki Kapanış 2.837
Günün En Düşük Değeri 2.836,1
Günün En Yüksek Değeri 2.884,31
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%63 Artar 457 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
15:47 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.816,85 | 2.915,49 | %3,50 | |
İşbank | 2.814,40 | 2.993,14 | %6,35 | |
Akbank | 3.025,98 | 3.028,59 | %0,09 | |
Yapı Kredi | 2.831,63 | 2.929,29 | %3,45 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.840,71 | 2.970,52 | %4,57 | |
Vakıfbank | 2.847,7 | 2.910,3 | %2,20 | |
TEB | 2.852,32 | 3.088,73 | %8,29 | |
Şekerbank | 2.824,82 | 2.916,08 | %3,23 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.791,92 | 2.964,79 | %6,19 |
15:47 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.819,72 | 2.983,79 | %5,82 | |
Finansbank | 2.815,81 | 2.944,04 | %4,55 | |
EnPara | 2.827,97 | 2.924,06 | %3,40 | |
Denizbank | 2.814,38 | 2.993,12 | %6,35 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.849,17 | 2.849,17 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.827,97 | 2.924,06 | %3,40 | |
ING | 2.805,11 | 2.959,13 | %5,49 | |
Ziraat Katılım | 2.834,40 | 2.979,27 | %5,11 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle