Gram Altın
ALIŞ 2.840,48
SATIŞ 2.840,83
FARK %0,23
Önceki Kapanış 2.833
Günün En Düşük Değeri 2.827,04
Günün En Yüksek Değeri 2.864,18
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%54 Artar 393 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
12:26 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.771,71 | 2.868,83 | %3,50 | |
İşbank | 2.771,36 | 2.947,76 | %6,37 | |
Akbank | 2.969,62 | 2.972,21 | %0,09 | |
Yapı Kredi | 2.785,95 | 2.883,63 | %3,51 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.801,33 | 2.929,7 | %4,58 | |
Vakıfbank | 2.807,26 | 2.869,86 | %2,23 | |
TEB | 2.803,33 | 3.038,46 | %8,39 | |
Şekerbank | 2.779,24 | 2.870,35 | %3,28 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.757,70 | 2.914,89 | %5,70 |
12:26 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.780,59 | 2.942,36 | %5,82 | |
Finansbank | 2.765,89 | 2.900,84 | %4,88 | |
EnPara | 2.777,26 | 2.880,48 | %3,72 | |
Denizbank | 2.771,34 | 2.947,74 | %6,37 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.809,02 | 2.809,02 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.777,26 | 2.880,48 | %3,72 | |
ING | 2.759,45 | 2.916,92 | %5,71 | |
Ziraat Katılım | 2.794,07 | 2.936,96 | %5,11 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle