Gram Altın
ALIŞ 2.818,29
SATIŞ 2.818,71
FARK -%0,87
Önceki Kapanış 2.843
Günün En Düşük Değeri 2.818,04
Günün En Yüksek Değeri 2.851,46
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%53 Azalır 432 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
10:31 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.761,33 | 2.858,08 | %3,50 | |
İşbank | 2.757,82 | 2.933,48 | %6,37 | |
Akbank | 3.014,26 | 3.016,87 | %0,09 | |
Yapı Kredi | 2.774,15 | 2.871,35 | %3,50 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.783,66 | 2.911,29 | %4,58 | |
Vakıfbank | 2.787,94 | 2.850,54 | %2,25 | |
TEB | 2.794,92 | 3.030,16 | %8,42 | |
Şekerbank | 2.771,13 | 2.861,90 | %3,28 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.741,88 | 2.900,49 | %5,78 |
10:31 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.763,32 | 2.924,11 | %5,82 | |
Finansbank | 2.758,78 | 2.885,39 | %4,59 | |
EnPara | 2.771,20 | 2.865,85 | %3,42 | |
Denizbank | 2.757,79 | 2.933,45 | %6,37 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.791,01 | 2.791,01 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.771,20 | 2.865,85 | %3,42 | |
ING | 2.741,85 | 2.899,08 | %5,73 | |
Ziraat Katılım | 2.777,50 | 2.919,73 | %5,12 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle