Gram Altın
ALIŞ 2.962,46
SATIŞ 2.969,79
FARK -%0,26
Önceki Kapanış 2.976
Günün En Düşük Değeri 2.960,08
Günün En Yüksek Değeri 2.993,79
Gram Altın Pazartesi ( Ne Olur ? )
%54 Artar 136 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
09:31 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.853,43 | 3.059,48 | %7,22 | |
İşbank | 2.863,96 | 3.110,72 | %8,62 | |
Akbank | 3.082,97 | 3.085,59 | %0,09 | |
Yapı Kredi | 2.853,53 | 3.053,60 | %7,01 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.860,1 | 3.108,85 | %8,70 | |
Vakıfbank | 2.853,67 | 3.243,67 | %13,67 | |
TEB | 2.756,09 | 3.284,33 | %19,17 | |
Şekerbank | 2.848,79 | 3.056,53 | %7,29 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.853,07 | 3.075,29 | %7,79 |
09:31 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.855,90 | 3.129,71 | %9,59 | |
Finansbank | 2.819,78 | 3.119,96 | %10,65 | |
EnPara | 2.827,85 | 3.094,60 | %9,43 | |
Denizbank | 2.863,93 | 3.110,69 | %8,62 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.920,10 | 2.920,10 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.827,85 | 3.094,60 | %9,43 | |
ING | 2.859,77 | 3.076,19 | %7,57 | |
Ziraat Katılım | 2.926,61 | 3.076,56 | %5,12 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle