Gram Altın
ALIŞ 4.025,47
SATIŞ 4.025,94
FARK -%0,68
Önceki Kapanış 4.053
Günün En Düşük Değeri 4.019,4
Günün En Yüksek Değeri 4.062,18
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%51 Artar 229 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
07:48 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 3.916,97 | 4.171,47 | %6,50 | |
İşbank | 3.861,21 | 4.235,20 | %9,69 | |
Akbank | 4.084,57 | 4.087,57 | %0,07 | |
Yapı Kredi | 3.945,54 | 4.153,43 | %5,27 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 3.873,96 | 4.271,96 | %10,27 | |
Vakıfbank | 3.872,17 | 4.432,17 | %14,46 | |
TEB | 3.783,82 | 4.421,09 | %16,84 | |
Şekerbank | 3.922,79 | 4.150,45 | %5,80 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 3.886,00 | 4.120,28 | %6,03 |
07:48 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 3.904,45 | 4.188,38 | %7,27 | |
Finansbank | 3.863,43 | 4.198,94 | %8,68 | |
EnPara | 3.854,18 | 4.141,47 | %7,45 | |
Denizbank | 3.861,18 | 4.235,16 | %9,69 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 3.817,42 | 3.817,42 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 3.854,18 | 4.141,47 | %7,45 | |
ING | 3.941,34 | 4.176,89 | %5,98 | |
Ziraat Katılım | 4.002,52 | 4.149,16 | %3,66 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle