Gram Altın
ALIŞ 4.083,39
SATIŞ 4.083,85
FARK -%1,44
Önceki Kapanış 4.143
Günün En Düşük Değeri 4.050,64
Günün En Yüksek Değeri 4.102,07
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%53 Artar 281 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
10:12 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 3.959,18 | 4.071,20 | %2,83 | |
İşbank | 3.962,12 | 4.173,97 | %5,35 | |
Akbank | 4.198,24 | 4.202,36 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 3.989,13 | 4.098,90 | %2,75 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 3.975,77 | 4.098,07 | %3,08 | |
Vakıfbank | 3.994,75 | 4.090,35 | %2,39 | |
TEB | 3.999,89 | 4.136,28 | %3,41 | |
Şekerbank | 3.980,25 | 4.071,07 | %2,28 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 3.886,00 | 4.120,28 | %6,03 |
10:12 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 3.970,85 | 4.097,55 | %3,19 | |
Finansbank | 3.943,28 | 4.114,62 | %4,35 | |
EnPara | 3.963,47 | 4.089,24 | %3,17 | |
Denizbank | 3.962,09 | 4.173,93 | %5,35 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 3.957,87 | 3.957,87 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 3.963,47 | 4.089,24 | %3,17 | |
ING | 3.971,37 | 4.125,45 | %3,88 | |
Ziraat Katılım | 4.004,53 | 4.151,57 | %3,67 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle