Gram Altın
ALIŞ 4.702,52
SATIŞ 4.703,01
FARK -%0,17
Önceki Kapanış 4.713
Günün En Düşük Değeri 4.500,84
Günün En Yüksek Değeri 4.735,92
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%67 Artar 277 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
16:40 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.178,20 | 4.296,09 | %2,82 | |
İşbank | 4.607,67 | 4.856,66 | %5,40 | |
Akbank | 4.713,05 | 4.716,26 | %0,07 | |
Yapı Kredi | 4.635,05 | 4.763,74 | %2,78 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.616,29 | 4.753,6 | %2,97 | |
Vakıfbank | 4.628,87 | 4.732,47 | %2,24 | |
TEB | 4.665,64 | 4.792,27 | %2,71 | |
Şekerbank | 4.638,92 | 4.737,08 | %2,12 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 3.886,00 | 4.120,28 | %6,03 |
16:40 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.625,17 | 4.752,32 | %2,75 | |
Finansbank | 4.575,40 | 4.789,84 | %4,69 | |
EnPara | 4.600,26 | 4.761,06 | %3,50 | |
Denizbank | 4.607,63 | 4.856,61 | %5,40 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.632,15 | 4.632,15 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 4.600,14 | 4.760,91 | %3,49 | |
ING | 4.629,60 | 4.781,28 | %3,28 | |
Ziraat Katılım | 4.659,77 | 4.823,68 | %3,52 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle