Gram Altın
ALIŞ 2.992,99
SATIŞ 2.994,26
FARK -%0,26
Önceki Kapanış 3.001
Günün En Düşük Değeri 2.989,2
Günün En Yüksek Değeri 3.008,52
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%59 Artar 193 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
10:18 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.929,06 | 3.031,32 | %3,49 | |
İşbank | 2.931,72 | 3.016,18 | %2,88 | |
Akbank | 3.037,67 | 3.040,31 | %0,09 | |
Yapı Kredi | 2.938,21 | 3.037,29 | %3,37 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.950,52 | 3.030,75 | %2,72 | |
Vakıfbank | 2.960,87 | 3.023,47 | %2,11 | |
TEB | 2.964,03 | 3.206,22 | %8,17 | |
Şekerbank | 2.939,53 | 3.030,68 | %3,10 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.916,97 | 3.070,97 | %5,28 |
10:18 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.931,01 | 3.067,10 | %4,64 | |
Finansbank | 2.866,99 | 3.042,22 | %6,11 | |
EnPara | 2.883,58 | 3.022,01 | %4,80 | |
Denizbank | 2.925,37 | 3.102,96 | %6,07 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.948,41 | 2.948,41 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.883,58 | 3.022,01 | %4,80 | |
ING | 2.916,93 | 3.070,79 | %5,27 | |
Ziraat Katılım | 2.947,38 | 3.097,70 | %5,10 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle