Gram Altın
ALIŞ 2.971,28
SATIŞ 2.971,76
FARK %0,29
Önceki Kapanış 2.964
Günün En Düşük Değeri 2.953,37
Günün En Yüksek Değeri 2.982,56
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%70 Artar 168 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
15:41 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.907,85 | 3.009,42 | %3,49 | |
İşbank | 2.905,27 | 3.082,14 | %6,09 | |
Akbank | 3.001,97 | 3.005,44 | %0,12 | |
Yapı Kredi | 2.913,13 | 3.012,16 | %3,40 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.927,46 | 3.043,67 | %3,97 | |
Vakıfbank | 2.940,28 | 3.002,88 | %2,13 | |
TEB | 2.943,80 | 3.184,78 | %8,19 | |
Şekerbank | 2.919,35 | 3.011,30 | %3,15 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.892,63 | 3.049,67 | %5,43 |
15:41 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.910,15 | 3.046,21 | %4,68 | |
Finansbank | 2.854,34 | 3.023,63 | %5,93 | |
EnPara | 2.871,33 | 3.003,75 | %4,61 | |
Denizbank | 2.905,25 | 3.082,11 | %6,09 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.927,22 | 2.927,22 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.871,33 | 3.003,75 | %4,61 | |
ING | 2.891,46 | 3.049,56 | %5,47 | |
Ziraat Katılım | 2.927,08 | 3.077,14 | %5,13 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle