Altın FiyatlarıSon Güncelleme 6:14 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.340,13 | 3.340,36 | 3.323,72 | 3.340,51 | %0,43 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.275,71 | 4.276,21 | 4.255,16 | 4.279,97 | %0,39 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.924,30 | 6.995,77 | 7.031,65 | 7.072,65 | %0,38 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 13.848,60 | 13.991,55 | 13.922,67 | 14.003,85 | %0,38 | |
Tam Altın Tam Altın | 27.697,19 | 27.983,09 | 27.845,34 | 28.007,70 | %0,38 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 28.487,77 | 28.778,89 | 28.637,23 | 28.804,20 | %0,39 | |
Ata Altın Ata Altın | 28.391 | 28.637 | 28.356 | 28.514,5 | %0,46 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.426,18 | 2.506,16 | 2.452,51 | 2.466,24 | %0,46 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.107,22 | 3.213,03 | 3.142,61 | 3.160,21 | %0,46 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.872,45 | 4.151,62 | 3.989,38 | 4.012,7 | %0,49 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 68.103,36 | 69.829,85 | 68.584,52 | 68.968,55 | %0,46 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 140.676 | 143.729,5 | 141.415,1 | 142.206,8 | %0,46 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 69.242,99 | 69.957,73 | 70.316,52 | 70.726,50 | %0,38 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 28.746,75 | 28.750,11 | 28.637,23 | 28.804,20 | %0,39 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 28.093 | 28.423 | 28.101,5 | 28.258,5 | %0,46 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 47,16 | 47,19 | 46,92 | 47,21 | %0,02 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 107,4 | 107,41 | 0,1 | 112,41 | %0,43 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.873,38 | 3.924,18 | 3.877,19 | 3.898,89 | %0,46 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle