Gram Altın
ALIŞ 2.909,27
SATIŞ 2.910,38
FARK -%0,41
Önceki Kapanış 2.920
Günün En Düşük Değeri 2.906,7
Günün En Yüksek Değeri 2.930,24
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%73 Artar 264 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
11:39 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.846,49 | 2.946,17 | %3,50 | |
İşbank | 2.843,48 | 3.024,12 | %6,35 | |
Akbank | 3.104,47 | 3.107,10 | %0,08 | |
Yapı Kredi | 2.858,32 | 2.956,59 | %3,44 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.869,33 | 3.000,49 | %4,57 | |
Vakıfbank | 2.876,68 | 2.939,28 | %2,18 | |
TEB | 2.881,90 | 3.118,19 | %8,20 | |
Şekerbank | 2.857,23 | 2.949,69 | %3,24 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.834,69 | 2.988,87 | %5,44 |
11:39 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.848,62 | 3.014,22 | %5,81 | |
Finansbank | 2.847,62 | 2.977,62 | %4,57 | |
EnPara | 2.859,77 | 2.956,83 | %3,39 | |
Denizbank | 2.843,45 | 3.024,09 | %6,35 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.878,18 | 2.878,18 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.859,77 | 2.956,83 | %3,39 | |
ING | 2.833,99 | 2.988,15 | %5,44 | |
Ziraat Katılım | 2.862,89 | 3.009,45 | %5,12 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle