Gram Altın
ALIŞ 2.920,93
SATIŞ 2.921,41
FARK %0,04
Önceki Kapanış 2.920
Günün En Düşük Değeri 2.916,01
Günün En Yüksek Değeri 2.930,24
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%72 Artar 232 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
09:39 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.857,04 | 2.957,08 | %3,50 | |
İşbank | 2.854,54 | 3.035,82 | %6,35 | |
Akbank | 3.104,47 | 3.107,10 | %0,08 | |
Yapı Kredi | 2.869,93 | 2.968,80 | %3,44 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.880,68 | 3.012,28 | %4,57 | |
Vakıfbank | 2.886,8 | 2.949,4 | %2,17 | |
TEB | 2.893,45 | 3.130,72 | %8,20 | |
Şekerbank | 2.866,47 | 2.961,05 | %3,30 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.845,51 | 3.000,96 | %5,46 |
09:39 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.859,05 | 3.026,03 | %5,84 | |
Finansbank | 2.858,96 | 2.988,88 | %4,54 | |
EnPara | 2.872,01 | 2.969,31 | %3,39 | |
Denizbank | 2.854,51 | 3.035,79 | %6,35 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.888,97 | 2.888,97 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.872,01 | 2.969,31 | %3,39 | |
ING | 2.844,60 | 2.999,42 | %5,44 | |
Ziraat Katılım | 2.873,03 | 3.021,82 | %5,18 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle