Gram Altın
ALIŞ 2.925,21
SATIŞ 2.926,51
FARK %0,89
Önceki Kapanış 2.899
Günün En Düşük Değeri 2.895,67
Günün En Yüksek Değeri 2.932,47
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%73 Artar 421 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
15:24 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.864,13 | 2.964,41 | %3,50 | |
İşbank | 2.860,20 | 3.041,79 | %6,35 | |
Akbank | 3.090,4 | 3.093,03 | %0,09 | |
Yapı Kredi | 2.876,43 | 2.975,03 | %3,43 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.887,65 | 3.019,5 | %4,57 | |
Vakıfbank | 2.893,69 | 2.956,29 | %2,16 | |
TEB | 2.899,31 | 3.135,98 | %8,16 | |
Şekerbank | 2.873,35 | 2.966,03 | %3,23 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.851,39 | 3.006,41 | %5,44 |
15:24 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.864,56 | 3.031,81 | %5,84 | |
Finansbank | 2.864,10 | 2.985,69 | %4,25 | |
EnPara | 2.876,82 | 2.965,82 | %3,09 | |
Denizbank | 2.860,17 | 3.041,76 | %6,35 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.893,89 | 2.893,89 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.876,82 | 2.965,82 | %3,09 | |
ING | 2.835,24 | 3.013,53 | %6,29 | |
Ziraat Katılım | 2.880,18 | 3.027,76 | %5,12 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle