Gram Altın
ALIŞ 2.882,38
SATIŞ 2.883,42
FARK %1,39
Önceki Kapanış 2.837
Günün En Düşük Değeri 2.836,1
Günün En Yüksek Değeri 2.882,79
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%61 Artar 410 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
12:53 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.818,01 | 2.916,69 | %3,50 | |
İşbank | 2.815,05 | 2.993,83 | %6,35 | |
Akbank | 3.015,71 | 3.019,19 | %0,12 | |
Yapı Kredi | 2.833,09 | 2.931,08 | %3,46 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.841,32 | 2.971,11 | %4,57 | |
Vakıfbank | 2.843,88 | 2.906,48 | %2,20 | |
TEB | 2.855,56 | 3.092,06 | %8,28 | |
Şekerbank | 2.829,98 | 2.921,84 | %3,25 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.808,21 | 2.962,13 | %5,48 |
12:53 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.820,48 | 2.984,08 | %5,80 | |
Finansbank | 2.818,26 | 2.946,84 | %4,56 | |
EnPara | 2.828,28 | 2.924,44 | %3,40 | |
Denizbank | 2.815,03 | 2.993,80 | %6,35 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.806,81 | 2.806,81 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.828,28 | 2.924,44 | %3,40 | |
ING | 2.805,22 | 2.959,26 | %5,49 | |
Ziraat Katılım | 2.837,21 | 2.982,37 | %5,12 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle