Gram Altın
ALIŞ 2.831,67
SATIŞ 2.834,17
FARK -%0,55
Önceki Kapanış 2.843
Günün En Düşük Değeri 2.825,81
Günün En Yüksek Değeri 2.851,46
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%54 Azalır 339 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
08:01 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.767,63 | 2.967,37 | %7,22 | |
İşbank | 2.730,43 | 2.956,65 | %8,29 | |
Akbank | 3.014,26 | 3.016,87 | %0,09 | |
Yapı Kredi | 2.765,83 | 2.959,69 | %7,01 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.763,82 | 3.012,57 | %9,00 | |
Vakıfbank | 2.753,12 | 3.143,12 | %14,17 | |
TEB | 2.669,17 | 3.190,37 | %19,53 | |
Şekerbank | 2.759,17 | 2.960,90 | %7,31 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.727,67 | 2.939,52 | %7,77 |
08:01 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.755,86 | 3.020,91 | %9,62 | |
Finansbank | 2.739,85 | 2.989,89 | %9,13 | |
EnPara | 2.718,94 | 2.934,61 | %7,93 | |
Denizbank | 2.730,40 | 2.956,62 | %8,29 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.819,03 | 2.819,03 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.718,94 | 2.934,61 | %7,93 | |
ING | 2.756,28 | 2.984,43 | %8,28 | |
Ziraat Katılım | 2.826,88 | 2.972,10 | %5,14 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle