Gram Altın
ALIŞ 3.963,19
SATIŞ 3.964,98
FARK -%1,77
Önceki Kapanış 4.053
Günün En Düşük Değeri 3.962,45
Günün En Yüksek Değeri 4.062,18
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%55 Azalır 414 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
16:07 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 3.883,15 | 3.993,03 | %2,83 | |
İşbank | 3.881,70 | 4.089,14 | %5,34 | |
Akbank | 4.053,24 | 4.056,24 | %0,07 | |
Yapı Kredi | 3.912,80 | 4.012,53 | %2,55 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 3.901,36 | 4.021,02 | %3,07 | |
Vakıfbank | 3.916,61 | 4.012,21 | %2,44 | |
TEB | 3.918,32 | 4.054,95 | %3,49 | |
Şekerbank | 3.901,26 | 3.990,92 | %2,30 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 3.886,00 | 4.120,28 | %6,03 |
16:07 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 3.892,26 | 4.016,89 | %3,20 | |
Finansbank | 3.861,37 | 4.033,72 | %4,46 | |
EnPara | 3.883,59 | 4.009,86 | %3,25 | |
Denizbank | 3.881,67 | 4.089,11 | %5,34 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 3.918,05 | 3.918,05 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 3.883,59 | 4.009,86 | %3,25 | |
ING | 3.891,61 | 4.044,99 | %3,94 | |
Ziraat Katılım | 3.925,08 | 4.069,08 | %3,67 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle