Gram Altın
ALIŞ 4.710,4
SATIŞ 4.710,91
FARK %0,41
Önceki Kapanış 4.691
Günün En Düşük Değeri 4.500,84
Günün En Yüksek Değeri 4.735,92
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%71 Artar 174 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
13:28 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.178,20 | 4.296,09 | %2,82 | |
İşbank | 4.598,03 | 4.846,33 | %5,40 | |
Akbank | 4.723,30 | 4.726,52 | %0,07 | |
Yapı Kredi | 4.647,06 | 4.752,56 | %2,27 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.610,73 | 4.748,33 | %2,98 | |
Vakıfbank | 4.633,37 | 4.740,97 | %2,32 | |
TEB | 4.656,41 | 4.782,75 | %2,71 | |
Şekerbank | 4.629,29 | 4.728,72 | %2,15 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 3.886,00 | 4.120,28 | %6,03 |
13:28 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.628,73 | 4.756,06 | %2,75 | |
Finansbank | 4.576,95 | 4.791,02 | %4,68 | |
EnPara | 4.600,21 | 4.761,07 | %3,50 | |
Denizbank | 4.597,99 | 4.846,28 | %5,40 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.644,36 | 4.644,36 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 4.600,21 | 4.761,07 | %3,50 | |
ING | 4.623,12 | 4.775,69 | %3,30 | |
Ziraat Katılım | 4.662,19 | 4.825,93 | %3,51 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle