Gram Altın
ALIŞ 2.963,81
SATIŞ 2.964,32
FARK -%0,14
Önceki Kapanış 2.970
Günün En Düşük Değeri 2.958,9
Günün En Yüksek Değeri 2.981,73
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%67 Artar 232 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
16:26 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.899,34 | 3.000,61 | %3,49 | |
İşbank | 2.894,98 | 3.071,16 | %6,09 | |
Akbank | 3.007,89 | 3.010,51 | %0,09 | |
Yapı Kredi | 2.903,86 | 3.002,32 | %3,39 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.916,82 | 3.033,16 | %3,99 | |
Vakıfbank | 2.928,12 | 2.990,72 | %2,14 | |
TEB | 2.931,69 | 3.173,12 | %8,24 | |
Şekerbank | 2.909,06 | 3.000,11 | %3,13 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.879,92 | 3.036,72 | %5,44 |
16:26 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.900,36 | 3.035,08 | %4,64 | |
Finansbank | 2.900,01 | 3.021,67 | %4,20 | |
EnPara | 2.911,96 | 3.001,37 | %3,07 | |
Denizbank | 2.894,95 | 3.071,14 | %6,09 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.917,59 | 2.917,59 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.911,96 | 3.001,37 | %3,07 | |
ING | 2.881,71 | 3.038,33 | %5,44 | |
Ziraat Katılım | 2.917,77 | 3.064,13 | %5,02 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle