Gram Altın
ALIŞ 2.942,93
SATIŞ 2.971,37
FARK -%0,7
Önceki Kapanış 2.977
Günün En Düşük Değeri 2.947,32
Günün En Yüksek Değeri 2.993,17
Gram Altın Pazartesi ( Ne Olur ? )
%56 Artar 129 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
22:20 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.849,23 | 3.053,89 | %7,18 | |
İşbank | 2.864,86 | 3.091,82 | %7,92 | |
Akbank | 2.994,11 | 2.997,58 | %0,12 | |
Yapı Kredi | 2.846,33 | 3.041,75 | %6,87 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.841,01 | 3.089,76 | %8,76 | |
Vakıfbank | 2.842,61 | 3.232,61 | %13,72 | |
TEB | 2.745,09 | 3.279,37 | %19,46 | |
Şekerbank | 2.847,25 | 3.050,41 | %7,14 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.831,83 | 3.083,47 | %8,89 |
22:20 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.849,71 | 3.086,67 | %8,32 | |
Finansbank | 2.774,33 | 3.066,10 | %10,52 | |
EnPara | 2.794,23 | 3.049,07 | %9,12 | |
Denizbank | 2.864,83 | 3.091,80 | %7,92 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.859,11 | 2.859,11 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.794,23 | 3.049,07 | %9,12 | |
ING | 2.836,39 | 3.077,35 | %8,50 | |
Ziraat Katılım | 2.917,12 | 3.066,07 | %5,11 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle