Altın FiyatlarıSon Güncelleme 2:12 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 1.958,51 | 1.958,8 | 1.958,09 | 1.959,87 | -%0,04 | |
Gram Altın Gram Altın | 1.296,43 | 1.302,59 | 1.290,54 | 1.305,77 | %0,77 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 2.099,47 | 2.130,92 | 2.132,62 | 2.157,78 | %0,68 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 4.198,93 | 4.261,84 | 4.222,58 | 4.272,41 | %0,68 | |
Tam Altın Tam Altın | 8.397,86 | 8.523,68 | 8.445,16 | 8.544,83 | %0,68 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 8.637,57 | 8.766,08 | 8.685,33 | 8.787,83 | %0,68 | |
Ata Altın Ata Altın | 9.141 | 9.447 | 9.220 | 9.323 | %0,8 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 777,67 | 809,77 | 787,44 | 796,25 | %0,8 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 995,97 | 1.038,17 | 1.009,02 | 1.020,31 | %0,8 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 1.176,74 | 1.261,51 | 1.209,93 | 1.224,21 | %0,81 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 21.829,44 | 22.562,79 | 22.020,4 | 22.266,93 | %0,8 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 45.091,44 | 46.440,58 | 45.403,7 | 45.912,03 | %0,8 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 20.994,65 | 21.309,19 | 21.326,17 | 21.577,85 | %0,68 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 8.716,09 | 8.757,31 | 8.685,33 | 8.787,83 | %0,69 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 9.114 | 9.447 | 9.206,5 | 9.309,5 | %0,80 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 15,39 | 15,40 | 15,33 | 15,47 | %1,04 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 62,97 | 62,98 | 36,14 | 66,63 | -%0,04 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 1.241,55 | 1.267,95 | 1.244,81 | 1.258,75 | %0,8 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle