Altın FiyatlarıSon Güncelleme 8:16 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.287,74 | 3.288,35 | 3.285,17 | 3.308,01 | -%0,41 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.236,9 | 4.237,41 | 4.229,74 | 4.259,86 | -%0,31 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.854,88 | 6.928,78 | 6.989,65 | 7.039,42 | -%0,36 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 13.709,76 | 13.857,56 | 13.839,50 | 13.938,05 | -%0,36 | |
Tam Altın Tam Altın | 27.419,51 | 27.715,11 | 27.679,00 | 27.876,10 | -%0,36 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 28.202,17 | 28.503,30 | 28.466,15 | 28.668,86 | -%0,37 | |
Ata Altın Ata Altın | 28.177 | 28.418 | 28.284 | 28.482 | -%0,42 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.411,56 | 2.486,95 | 2.448,07 | 2.465,25 | -%0,42 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.088,49 | 3.188,4 | 3.136,93 | 3.158,93 | -%0,42 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.831,39 | 4.107,6 | 3.965,53 | 3.993,77 | -%0,40 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 67.692,96 | 69.294,56 | 68.460,58 | 68.940,86 | -%0,42 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 139.828,3 | 142.627,8 | 141.159,6 | 142.149,9 | -%0,42 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 68.548,79 | 69.287,79 | 69.896,45 | 70.394,19 | -%0,36 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 28.458,55 | 28.474,79 | 28.466,15 | 28.668,86 | -%0,37 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 27.923 | 28.163 | 28.036,5 | 28.237 | -%0,46 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 47,20 | 47,21 | 46,97 | 47,33 | -%0,25 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 105,72 | 105,73 | 0,1 | 112,41 | -%0,41 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.850,04 | 3.894,1 | 3.870,19 | 3.897,34 | -%0,42 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle