Altın FiyatlarıSon Güncelleme 6:34 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 2.675,92 | 2.676,24 | 2.669,39 | 2.678,17 | -%0,01 | |
Gram Altın Gram Altın | 3.054,55 | 3.056,74 | 3.047,37 | 3.055,92 | %0,02 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 4.946,69 | 5.000,76 | 5.035,78 | 5.049,91 | %0,07 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 9.893,37 | 10.001,52 | 9.970,84 | 9.998,82 | %0,07 | |
Tam Altın Tam Altın | 19.786,75 | 20.003,03 | 19.941,68 | 19.997,63 | %0,07 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 20.351,53 | 20.571,89 | 20.508,80 | 20.566,34 | %0,07 | |
Ata Altın Ata Altın | 20.424 | 20.570 | 20.445 | 20.501,5 | %0,1 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 1.744,04 | 1.798,86 | 1.766,94 | 1.771,86 | %0,1 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 2.233,6 | 2.306,24 | 2.264,13 | 2.270,43 | %0,1 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 2.764,82 | 2.964,24 | 2.857,01 | 2.865,03 | %0,08 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 48.955,52 | 50.122,18 | 49.412,55 | 49.550,15 | %0,1 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 101.123,7 | 103.165,6 | 101.884,2 | 102.168 | %0,1 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 49.466,86 | 50.007,58 | 50.357,79 | 50.499,08 | %0,07 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 20.536,55 | 20.551,32 | 20.508,80 | 20.566,34 | %0,07 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 20.194 | 20.499 | 20.295 | 20.351,5 | %0,09 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 34,06 | 34,07 | 33,95 | 34,12 | -%0,08 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 86,04 | 86,05 | 0,1 | 89,71 | -%0,01 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 2.784,35 | 2.816,68 | 2.793,37 | 2.801,15 | %0,1 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle