Altın FiyatlarıSon Güncelleme 16:54 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.386,08 | 3.386,49 | 3.370,79 | 3.400,04 | -%0,07 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.303,58 | 4.304,07 | 4.284,03 | 4.321,07 | %0,07 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.968,10 | 7.041,53 | 7.079,36 | 7.140,57 | -%0,01 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 13.936,20 | 14.083,06 | 14.017,13 | 14.138,32 | -%0,01 | |
Tam Altın Tam Altın | 27.872,39 | 28.166,13 | 28.034,26 | 28.276,65 | -%0,01 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 28.667,97 | 28.967,14 | 28.831,52 | 29.080,80 | -%0,01 | |
Ata Altın Ata Altın | 28.900 | 29.085 | 28.884 | 29.179 | -%0,18 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.469,7 | 2.545,38 | 2.498,13 | 2.523,71 | -%0,18 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.162,94 | 3.263,31 | 3.201,08 | 3.233,85 | -%0,18 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.893,40 | 4.173,46 | 4.016,42 | 4.051,15 | -%0,02 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 69.324,8 | 70.922,6 | 69.860,7 | 70.575,59 | -%0,18 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 143.199 | 145.978,7 | 144.046,6 | 145.520,4 | -%0,18 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 69.680,98 | 70.415,32 | 70.793,60 | 71.405,68 | -%0,01 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 28.928,59 | 28.938,17 | 28.831,52 | 29.080,80 | -%0,01 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 28.770 | 29.020 | 28.778,5 | 29.069,5 | -%0,14 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 46,80 | 46,82 | 46,56 | 47,44 | -%0,73 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 108,88 | 108,89 | 0,1 | 112,41 | -%0,07 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.942,85 | 3.985,59 | 3.949,35 | 3.989,74 | -%0,18 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle