Altın FiyatlarıSon Güncelleme 20:58 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 2.029,6 | 2.029,89 | 2.020,27 | 2.039,92 | %0,21 | |
Gram Altın Gram Altın | 1.887,23 | 1.888,15 | 1.879 | 1.897,82 | %0,21 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 3.052,24 | 3.093,97 | 3.105,05 | 3.136,15 | %0,21 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 6.104,48 | 6.187,94 | 6.147,99 | 6.209,57 | %0,21 | |
Tam Altın Tam Altın | 12.208,95 | 12.375,88 | 12.295,99 | 12.419,14 | %0,21 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 12.557,44 | 12.727,83 | 12.645,67 | 12.772,33 | %0,21 | |
Ata Altın Ata Altın | 12.945 | 13.081 | 12.955 | 13.060,5 | %0,11 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 1.106,24 | 1.142,99 | 1.119,58 | 1.128,65 | %0,22 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 1.416,76 | 1.465,37 | 1.434,61 | 1.446,24 | %0,22 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 1.708,32 | 1.831,25 | 1.761,63 | 1.779,27 | %0,21 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 31.052,32 | 31.847,43 | 31.308,96 | 31.562,89 | %0,22 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 64.142,45 | 65.551 | 64.556,18 | 65.079,9 | %0,22 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 30.522,39 | 30.939,69 | 31.050,47 | 31.361,48 | %0,21 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 12.671,60 | 12.715,10 | 12.645,67 | 12.772,33 | %0,21 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 12.935 | 13.072 | 12.945 | 13.050,5 | %0,07 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 22,11 | 22,13 | 21,94 | 22,35 | -%0,60 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 65,27 | 65,28 | 36,14 | 69 | %0,22 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 1.766,1 | 1.789,71 | 1.769,94 | 1.784,31 | %0,22 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle