Döviz KurlarıSon Güncelleme 20:9 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 27,30 | 27,32 | 27,24 | 27,89 | %0,22 | |
EUR Euro | 28,67 | 28,71 | 28,65 | 29,44 | -%0,5 | |
GBP İngiliz Sterlini | 33,07 | 33,09 | 33,08 | 33,86 | -%0,14 | |
CAD Kanada Doları | 20,19 | 20,20 | 20,14 | 20,62 | %0,14 | |
DKK Danimarka Kronu | 3,8318 | 3,851 | 0,5739 | 4,1562 | -%0,66 | |
SEK İsveç Kronu | 2,4582 | 2,4706 | 0,4474 | 2,7026 | -%0,66 | |
CHF İsviçre Frangı | 29,61 | 29,62 | 29,61 | 30,40 | -%0,49 | |
NOK Norveç Kronu | 2,5340 | 2,5354 | 2,5199 | 2,5761 | %0,64 | |
JPY 100 Japon Yeni | 18,18 | 18,28 | 0,0476 | 19,97 | -%0,36 | |
AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 7,4341 | 7,4368 | 7,4157 | 7,5931 | %0,21 | |
AUD Avustralya Doları | 17,30 | 17,31 | 17,29 | 17,79 | -%0,84 | |
RUB Rus Rublesi | 0,2813 | 0,2827 | 0,2801 | 0,2894 | %0,32 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 88,01 | 88,45 | 11,68 | 90,03 | %0,02 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,4178 | 1,4189 | 1,4181 | 1,4607 | -%0,72 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 72,22 | 72,43 | 7,4101 | 72,45 | %0,18 | |
LYD Libya Dinarı | 5,5792 | 5,5960 | 0,3719 | 6,2787 | %2,81 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 7,2585 | 7,2949 | 0,9687 | 7,3481 | %0,07 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0208 | 0,0208 | 0,0024 | 0,0215 | %0,14 | |
ILS İsrail Şekeli | 7,0896 | 7,1109 | 0,7365 | 7,5333 | %0,14 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,3271 | 0,3281 | 0,0420 | 0,3300 | %0,15 | |
MXN Meksika Pesosu | 1,5386 | 1,5432 | 0,1492 | 1,6206 | -%0,13 | |
HUF Macar Forinti | 0,0728 | 0,0730 | 0,0101 | 0,0813 | %1,13 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 16,15 | 16,19 | 1,9103 | 16,99 | %1,06 | |
BRL Brezilya Reali | 5,3931 | 5,4093 | 0,7239 | 5,7329 | %1,07 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0018 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0018 | -%0,01 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 6,1804 | 6,1852 | 6,1803 | 6,3904 | -%1,12 | |
BGN Bulgar Levası | 14,65 | 14,69 | 1,5211 | 15,53 | %0,16 | |
RON Romanya Leyi | 5,7543 | 5,7716 | 0,6938 | 6,1500 | -%0,14 | |
CNY Çin Yuanı | 3,7412 | 3,7426 | 3,7415 | 3,8441 | -%0,54 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0778 | 0,0780 | 0,0728 | 0,2483 | %0,20 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,2714 | 0,2723 | 0,0228 | 0,3041 | %0,20 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 16,03 | 16,08 | 1,7435 | 16,65 | %0,14 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 14,68 | 14,72 | 1,6015 | 15,54 | %5,11 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0014 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0014 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0300 | 0,0301 | 0,0041 | 0,0335 | -%0,24 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0067 | 0,0067 | 0,0009 | 0,0070 | %0,20 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0505 | 0,0507 | 0,0053 | 0,0511 | %0,09 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,1981 | 0,1987 | 0,0257 | 0,2011 | %0,16 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8811 | 0,8838 | 0,1791 | 1,1427 | %0,14 | |
HKD Hong Kong Doları | 3,4812 | 3,4917 | 0,3598 | 3,4920 | %0,18 | |
HRK Hırvat Kunası | 3,8813 | 3,8929 | 0,4132 | 4,0272 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,1975 | 0,1981 | 0,0224 | 0,2076 | %0,17 | |
JOD Ürdün Dinarı | 38,36 | 38,47 | 3,9513 | 38,48 | -%0,00 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0201 | 0,0201 | 0,0024 | 0,0214 | %0,54 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0567 | 0,0569 | 0,0079 | 0,0610 | -%0,69 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0018 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0226 | %0,01 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,0840 | 0,0842 | 0,0190 | 0,0887 | %0,25 | |
LTL Litvanya Litası | 9,2205 | 9,2483 | 0,9740 | 9,2490 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 45,01 | 45,15 | 5,4011 | 45,15 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle