Döviz KurlarıSon Güncelleme 9:22 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 40,07 | 40,08 | 40,02 | 40,07 | %11,41 | |
EUR Euro | 47,12 | 47,15 | 46,91 | 47,24 | %26,25 | |
GBP İngiliz Sterlini | 54,70 | 54,71 | 54,59 | 54,73 | %0,43 | |
CAD Kanada Doları | 29,32 | 29,32 | 29,25 | 29,40 | %0,11 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,2855 | 6,317 | 0,5739 | 6,3247 | %0,10 | |
SEK İsveç Kronu | 4,2056 | 4,2267 | 0,4474 | 4,2424 | %0,08 | |
CHF İsviçre Frangı | 50,55 | 50,56 | 50,36 | 50,75 | %0,17 | |
NOK Norveç Kronu | 3,9801 | 3,9814 | 3,9683 | 3,9811 | %0,40 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,33 | 27,47 | 0,0476 | 27,94 | %0,07 | |
AED BAE Dirhemi | 10,91 | 10,91 | 10,90 | 10,91 | %0,06 | |
AUD Avustralya Doları | 26,28 | 26,29 | 26,17 | 26,36 | %0,40 | |
RUB Rus Rublesi | 0,513 | 0,5155 | 0,5111 | 0,5143 | %0,32 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 130,82 | 131,47 | 11,68 | 131,71 | -%0,07 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,2560 | 2,2566 | 2,2454 | 2,2612 | %0,48 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 105,97 | 106,29 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,4118 | 7,4341 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,66 | 10,71 | 0,9687 | 10,73 | -%0,00 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0306 | 0,0307 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 12,08 | 12,12 | 0,7365 | 12,12 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4667 | 0,4681 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1420 | 2,1484 | 0,1492 | 2,1584 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1173 | 0,1177 | 0,0101 | 0,1181 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 24,05 | 24,12 | 1,9103 | 24,39 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,1536 | 7,1752 | 0,7239 | 7,3792 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0025 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 11,07 | 11,08 | 11,07 | 11,09 | %0,17 | |
BGN Bulgar Levası | 23,97 | 24,04 | 1,5211 | 24,10 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,2332 | 9,2610 | 0,6938 | 9,3046 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,5951 | 5,5960 | 5,5575 | 5,5991 | %0,23 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0319 | 0,0320 | 0,0315 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4792 | 0,4806 | 0,0228 | 0,4808 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 22,76 | 22,83 | 1,7435 | 24,33 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 23,98 | 24,06 | 1,6015 | 24,07 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0020 | 0,0020 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0421 | 0,0422 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0099 | 0,0100 | 0,0009 | 0,0100 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0795 | 0,0797 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3080 | 0,3090 | 0,0257 | 0,3098 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8071 | 0,8095 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,0886 | 5,1039 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,2208 | 6,2395 | 0,4132 | 6,3707 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3268 | 0,3278 | 0,0224 | 0,3314 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 56,34 | 56,51 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0291 | 0,0292 | 0,0024 | 0,0296 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0773 | 0,0775 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1333 | 0,1337 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,53 | 13,57 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 66,04 | 66,24 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle