Döviz KurlarıSon Güncelleme 2:28 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 40,14 | 40,26 | 40,21 | 40,40 | %11,92 | |
EUR Euro | 46,93 | 47,00 | 46,68 | 47,17 | %25,83 | |
GBP İngiliz Sterlini | 54,20 | 54,22 | 54,17 | 54,46 | %0,08 | |
CAD Kanada Doları | 29,40 | 29,43 | 29,28 | 29,51 | %0,18 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,2681 | 6,2995 | 0,5739 | 6,3298 | %0,26 | |
SEK İsveç Kronu | 4,1618 | 4,1826 | 0,4474 | 4,2424 | %0,90 | |
CHF İsviçre Frangı | 50,35 | 50,36 | 49,69 | 50,61 | %0,53 | |
NOK Norveç Kronu | 3,9650 | 3,9676 | 3,9225 | 3,9868 | %1,54 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,04 | 27,18 | 0,0476 | 27,94 | -%0,11 | |
AED BAE Dirhemi | 11,00 | 11,00 | 10,87 | 11,00 | %0,26 | |
AUD Avustralya Doları | 26,26 | 26,28 | 26,17 | 26,43 | %0,51 | |
RUB Rus Rublesi | 0,5114 | 0,514 | 0,5112 | 0,5192 | -%0,79 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 131,72 | 132,38 | 11,68 | 132,45 | %0,06 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,2792 | 2,2836 | 2,2531 | 2,2859 | %0,96 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 106,77 | 107,09 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,4138 | 7,4361 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,73 | 10,79 | 0,9687 | 10,79 | %0,05 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0307 | 0,0308 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 12,02 | 12,05 | 0,7365 | 12,13 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4674 | 0,4688 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1518 | 2,1582 | 0,1492 | 2,1599 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1175 | 0,1179 | 0,0101 | 0,1181 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 24,06 | 24,14 | 1,9103 | 24,39 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,2404 | 7,2622 | 0,7239 | 7,3792 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0025 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 11,05 | 11,06 | 11,00 | 11,09 | %0,77 | |
BGN Bulgar Levası | 23,98 | 24,05 | 1,5211 | 24,10 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,2435 | 9,2714 | 0,6938 | 9,3046 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,6238 | 5,6242 | 5,5629 | 5,6350 | %0,26 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0314 | 0,0315 | 0,0311 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4771 | 0,4786 | 0,0228 | 0,4818 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 23,69 | 23,76 | 1,7435 | 24,54 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 23,97 | 24,04 | 1,6015 | 24,08 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0021 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0418 | 0,0419 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0101 | 0,0101 | 0,0009 | 0,0101 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0798 | 0,0800 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3092 | 0,3101 | 0,0257 | 0,3104 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8148 | 0,8172 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,1304 | 5,1458 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,2293 | 6,2481 | 0,4132 | 6,3707 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3293 | 0,3303 | 0,0224 | 0,3317 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 56,78 | 56,95 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0290 | 0,0291 | 0,0024 | 0,0296 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0755 | 0,0758 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1335 | 0,1339 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,63 | 13,68 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 66,55 | 66,76 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle