Döviz KurlarıSon Güncelleme 2:1 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 20,67 | 20,67 | 20,48 | 20,73 | %0,83 | |
EUR Euro | 22,07 | 22,38 | 21,98 | 22,32 | %1,04 | |
GBP İngiliz Sterlini | 25,53 | 25,89 | 25,60 | 26,03 | %1,03 | |
CAD Kanada Doları | 15,16 | 15,24 | 15,09 | 15,34 | %0,01 | |
DKK Danimarka Kronu | 2,9718 | 2,9867 | 0,5739 | 3,296 | -%0,03 | |
SEK İsveç Kronu | 1,8979 | 1,9074 | 0,4474 | 2,285 | %0,04 | |
CHF İsviçre Frangı | 22,76 | 22,87 | 22,60 | 23,24 | -%0,02 | |
NOK Norveç Kronu | 1,8439 | 1,8532 | 1,8439 | 1,8490 | %0,03 | |
JPY 100 Japon Yeni | 14,75 | 14,83 | 0,0476 | 19,91 | %0,03 | |
AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 5,6182 | 5,6209 | 5,5775 | 5,7254 | %0,80 | |
AUD Avustralya Doları | 13,44 | 13,51 | 13,44 | 13,68 | -%0,02 | |
RUB Rus Rublesi | 0,2589 | 0,2602 | 0,2572 | 0,2602 | %1,45 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 67,07 | 67,40 | 11,68 | 73,75 | %0 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,0478 | 1,0489 | 1,0407 | 1,0532 | %0,85 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 53,95 | 54,11 | 7,4101 | 54,18 | %0,18 | |
LYD Libya Dinarı | 4,2175 | 4,2302 | 0,3719 | 6,2787 | %2,81 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 5,4996 | 5,5272 | 0,9687 | 6,0348 | %0,00 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0155 | 0,0156 | 0,0024 | 0,0156 | %0,14 | |
ILS İsrail Şekeli | 5,4860 | 5,5025 | 0,7365 | 5,6652 | %0,14 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,2460 | 0,2467 | 0,0420 | 0,2469 | %0,15 | |
MXN Meksika Pesosu | 1,1501 | 1,1536 | 0,1492 | 1,1631 | -%0,13 | |
HUF Macar Forinti | 0,0589 | 0,0591 | 0,0101 | 0,0592 | %1,13 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 12,29 | 12,32 | 1,9103 | 12,48 | %1,06 | |
BRL Brezilya Reali | 4,0201 | 4,0321 | 0,7239 | 4,0738 | %1,07 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0014 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0014 | -%0,01 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 4,8614 | 4,9222 | 4,8786 | 4,892 | %1,40 | |
BGN Bulgar Levası | 11,16 | 11,19 | 1,5211 | 11,20 | %0,16 | |
RON Romanya Leyi | 4,3887 | 4,4019 | 0,6938 | 4,4152 | -%0,14 | |
CNY Çin Yuanı | 2,9128 | 2,9274 | 2,8923 | 2,9741 | %0,14 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0852 | 0,0854 | 0,0779 | 0,2483 | %0,20 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,1981 | 0,1987 | 0,0228 | 0,3041 | %0,20 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 11,97 | 12,01 | 1,7435 | 12,18 | %0,14 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 11,16 | 11,20 | 1,6015 | 11,20 | %5,11 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0010 | 0,0010 | 0,0001 | 0,0010 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0252 | 0,0253 | 0,0041 | 0,0253 | -%0,24 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0046 | 0,0046 | 0,0009 | 0,0046 | %0,20 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0376 | 0,0377 | 0,0053 | 0,0379 | %0,09 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,1487 | 0,1491 | 0,0257 | 0,1492 | %0,16 | |
EGP Mısır Lirası | 0,6582 | 0,6602 | 0,1791 | 1,1427 | %0,14 | |
HKD Hong Kong Doları | 2,5961 | 2,6040 | 0,3598 | 2,6079 | %0,18 | |
HRK Hırvat Kunası | 2,9287 | 2,9375 | 0,4132 | 2,9410 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,1460 | 0,1465 | 0,0224 | 0,1468 | %0,17 | |
JOD Ürdün Dinarı | 28,64 | 28,73 | 3,9513 | 28,76 | -%0,00 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0154 | 0,0155 | 0,0024 | 0,0155 | %0,54 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0455 | 0,0456 | 0,0079 | 0,0459 | -%0,69 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0014 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0226 | %0,01 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,0692 | 0,0694 | 0,0190 | 0,0887 | %0,25 | |
LTL Litvanya Litası | 6,8878 | 6,9085 | 0,9740 | 6,9168 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 33,62 | 33,72 | 5,4011 | 33,76 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle