Döviz KurlarıSon Güncelleme 20:22 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 35,46 | 35,48 | 35,46 | 35,51 | -%0,02 | |
EUR Euro | 36,56 | 36,59 | 36,26 | 36,59 | %0,82 | |
GBP İngiliz Sterlini | 43,30 | 43,31 | 43,08 | 43,52 | %0,13 | |
CAD Kanada Doları | 24,71 | 24,71 | 24,63 | 24,74 | %0,26 | |
DKK Danimarka Kronu | 4,8819 | 4,9064 | 0,5739 | 5,1429 | %0,86 | |
SEK İsveç Kronu | 3,1637 | 3,1795 | 0,4474 | 3,4013 | %0,96 | |
CHF İsviçre Frangı | 38,84 | 38,85 | 38,64 | 38,91 | %0,51 | |
NOK Norveç Kronu | 3,1153 | 3,1165 | 3,1018 | 3,121 | %0,70 | |
JPY 100 Japon Yeni | 22,38 | 22,49 | 0,0476 | 24,34 | -%0,18 | |
AED BAE Dirhemi | 9,6564 | 9,6592 | 9,6554 | 9,6682 | -%0,04 | |
AUD Avustralya Doları | 21,96 | 21,96 | 21,88 | 22,05 | %0,33 | |
RUB Rus Rublesi | 0,3443 | 0,346 | 0,3425 | 0,3507 | %0,09 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 114,61 | 115,18 | 11,68 | 115,67 | %0,14 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,8729 | 1,8741 | 1,8616 | 1,9000 | %0,58 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 93,90 | 94,18 | 7,4101 | 94,22 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,1339 | 7,1553 | 0,3719 | 7,2405 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 9,4219 | 9,4692 | 0,9687 | 9,4811 | %0,07 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0270 | 0,0271 | 0,0024 | 0,0272 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 9,7588 | 9,7881 | 0,7365 | 9,8053 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4088 | 0,4100 | 0,0420 | 0,4143 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 1,7277 | 1,7329 | 0,1492 | 1,9799 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,0884 | 0,0886 | 0,0101 | 0,0970 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 19,83 | 19,89 | 1,9103 | 21,77 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 5,8425 | 5,8601 | 0,7239 | 6,5286 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0022 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0023 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 8,5635 | 8,5692 | 8,5025 | 8,5686 | %1,00 | |
BGN Bulgar Levası | 18,54 | 18,60 | 1,5211 | 19,64 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 7,3180 | 7,3400 | 0,6938 | 7,6966 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 4,8375 | 4,8389 | 4,8346 | 4,8565 | -%0,05 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0340 | 0,0341 | 0,0341 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,3689 | 0,3700 | 0,0228 | 0,3898 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 20,77 | 20,84 | 1,7435 | 21,72 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 18,53 | 18,59 | 1,6015 | 19,57 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0018 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0018 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0352 | 0,0353 | 0,0041 | 0,0382 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0082 | 0,0082 | 0,0009 | 0,0086 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0701 | 0,0703 | 0,0053 | 0,0706 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2601 | 0,2609 | 0,0257 | 0,2622 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,7014 | 0,7035 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 4,5444 | 4,5580 | 0,3598 | 4,5600 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 4,7946 | 4,8091 | 0,4132 | 5,0470 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,2512 | 0,2519 | 0,0224 | 0,2565 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 49,88 | 50,03 | 3,9513 | 50,05 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0243 | 0,0243 | 0,0024 | 0,0261 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0666 | 0,0668 | 0,0079 | 0,0737 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1200 | 0,1203 | 0,0190 | 0,1211 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 11,98 | 12,02 | 0,9740 | 12,02 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 58,49 | 58,67 | 5,4011 | 58,69 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle