Döviz KurlarıSon Güncelleme 0:55 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 34,24 | 34,26 | 34,11 | 34,27 | %0,29 | |
EUR Euro | 37,81 | 37,85 | 37,79 | 37,87 | -%0,34 | |
GBP İngiliz Sterlini | 44,98 | 45,03 | 44,95 | 45,02 | %0,09 | |
CAD Kanada Doları | 25,27 | 25,28 | 25,16 | 25,30 | %0,30 | |
DKK Danimarka Kronu | 5,0315 | 5,0567 | 0,5739 | 5,1429 | %0,04 | |
SEK İsveç Kronu | 3,3003 | 3,3169 | 0,4474 | 3,4013 | %0,01 | |
CHF İsviçre Frangı | 40,18 | 40,21 | 39,99 | 40,24 | %0,36 | |
NOK Norveç Kronu | 3,2140 | 3,2215 | 3,2066 | 3,2384 | -%0,65 | |
JPY 100 Japon Yeni | 23,16 | 23,27 | 0,0476 | 24,34 | %0,06 | |
AED BAE Dirhemi | 9,3236 | 9,3263 | 9,2860 | 9,3310 | %0,28 | |
AUD Avustralya Doları | 23,47 | 23,52 | 23,47 | 23,50 | %0,13 | |
RUB Rus Rublesi | 0,3589 | 0,3607 | 0,3589 | 0,3624 | %0,56 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 111,19 | 111,75 | 11,68 | 112,41 | %0,01 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,9543 | 1,9582 | 1,9475 | 1,9597 | %0,34 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 90,38 | 90,65 | 7,4101 | 90,82 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,1822 | 7,2038 | 0,3719 | 7,2405 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 9,06 | 9,1054 | 0,9687 | 9,1513 | %0,01 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0260 | 0,0261 | 0,0024 | 0,0262 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 8,9572 | 8,9841 | 0,7365 | 9,3937 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4056 | 0,4068 | 0,0420 | 0,4091 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 1,7496 | 1,7548 | 0,1492 | 1,9799 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,0935 | 0,0938 | 0,0101 | 0,0970 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 21,20 | 21,26 | 1,9103 | 21,77 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 6,2061 | 6,2248 | 0,7239 | 6,5286 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0022 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0023 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 8,7297 | 8,7503 | 8,7314 | 8,8081 | -%0,73 | |
BGN Bulgar Levası | 19,21 | 19,27 | 1,5211 | 19,64 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 7,5461 | 7,5688 | 0,6938 | 7,6966 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 4,8592 | 4,8628 | 4,8396 | 4,8670 | %0,27 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0351 | 0,0352 | 0,0351 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,3801 | 0,3813 | 0,0228 | 0,3898 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 20,07 | 20,13 | 1,7435 | 20,93 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 19,23 | 19,29 | 1,6015 | 19,57 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0017 | 0,0017 | 0,0001 | 0,0017 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0372 | 0,0373 | 0,0041 | 0,0382 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0081 | 0,0082 | 0,0009 | 0,0086 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0657 | 0,0659 | 0,0053 | 0,0663 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2569 | 0,2577 | 0,0257 | 0,2587 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,7047 | 0,7068 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 4,3885 | 4,4017 | 0,3598 | 4,4094 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 5,0124 | 5,0275 | 0,4132 | 5,0345 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,2515 | 0,2523 | 0,0224 | 0,2543 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 48,09 | 48,24 | 3,9513 | 48,31 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0255 | 0,0256 | 0,0024 | 0,0261 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0706 | 0,0708 | 0,0079 | 0,0737 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1159 | 0,1163 | 0,0190 | 0,1163 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 11,54 | 11,58 | 0,9740 | 11,59 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 56,34 | 56,51 | 5,4011 | 56,59 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle